Descripción
Refrigerador de farmacia – Línea STANDAR – MAX – MAX PLUS
Refrigerador de farmacia, los equipos que garantizan un control preciso de la temperatura manteniendo un ambiente estable, crucial para la eficacia y seguridad de los medicamentos, vacunas y muestras almacenados. Las funciones de seguridad, como los sistemas de alarma, alertan inmediatamente sobre desviaciones de temperatura, garantizando así la integridad de los medicamentos almacenados.
Cumplen con los estándares de la industria y los requisitos reglamentarios, incluidos DIN 13277, garantizando el estricto cumplimiento de las normas legales y de seguridad para almacenamiento farmacéutico.

Características destacadas:
Data Sheet Línea Standar
| IMAGEN | |
|
||
| MODELO | MD40DC-P3 | MD40DC-P6 | MD14DC-P301QX2 | MD14DC-P600QX2 |
| Puerta | Vidrio | Opaca | Vidrio | Opaca |
| Capacidad | 290 litros | 100 Litros | ||
| Dimensiones (Al x An x F) | 2015 x 600 x 620 mm | 870 x 560 x 620 mm | ||
| Rango de temperatura | +2º a +8ºC | |||
| Temperatura preestablecida | +5ºC | |||
| Estantes | 5+1 | 3 | ||
| Fluctuación | 2,9ºC | 2,9ºC | 1,8ºC | |
| Ruido | 44 dB | 42 dB | ||
| Consumo energético | 1,28 (KWh/24h) | 0,95 (KWh/24h) | 0,75 (KWh/24h) | 0,48 (KWh/24h) |
| Seguridad según IEC 60335-2-89 | ||||
Data Sheet Linea MAX
| IMAGEN | ||||
| MODELO | MD40DD-P6SEQ | MD40DD-P31SEQ | ||
| Puerta | Opaca | Vidrio | ||
| Capacidad | 290 litros | |||
| Dimensiones (Al x An x F) | 2025 x 600 x 620 mm | |||
| Rango de temperatura | +2º a +8ºC | |||
| Temperatura preestablecida | +5ºC | |||
| Estantes | 5+1 | |||
| Fluctuación | 2,9ºC | |||
| Ruido | 50 dB | |||
| Consumo energético | 1,90 (KWh/24h) | 1,44 (KWh/24h) | ||
| Seguridad según IEC 60335-2-89 | ||||
| Certificado DIN 13277 |
||||
Data Sheet Linea MAX PLUS
| IMAGEN | ||||||
| MODELO | MD40DD-P301BEQ | MD40DD-P6600BEQ | MD35DD-P3 | MD35DD-P6 | MD14DD-P3 | MD14DD-P6 |
| Puerta | Vidrio | Opaca | Vidrio | Opaca | Vidrio | Opaca |
| Capacidad | 290 litros | 240 litros | 100 litros | |||
| Dimensiones (Al x An x F) | 2025 x 600 x 620 mm | 1810 x 600 x 620 mm | 870×560 x 620 mm | |||
| Rango de temperatura | +2º a +8ºC | |||||
| Temperatura preestablecida | +5ºC | |||||
| Estantes | 5+1 | 3 | ||||
| Fluctuación | 2,9ºC | |||||
| Ruido | 44 dB | 50 dB | 42 dB | |||
| Consumo energético | 1,28 (KWh/24h) | 0,95 (KWh/24h) | 1,77 (KWh/24h) | 1,77 (KWh/24h) | 0,75 (KWh/24h) | 0,48 (KWh/24h) |
| Seguridad según IEC 60335-2-89 |
||||||
| Certificado DIN 13277 |
||||||
Quizá pueda interesarle:
https://herascientific.com/producto/refrigeradores-para-laboratorio-y-farmacia/




