Descripción
Incubadores de alto rendimiento G2800
Incubadores de alto rendimiento G2800 para Laboratorio de Investigación, Control de Calidad y Producción
Incubadores de laboratorio ideales para investigación médica, análisis de alimentos, análisis de agua, control de calidad, HCCP, industria cosmética, química, farmacéutica y biotecnológica.
Características:
- Sistema AG: control por microprocesador PID Digital, preciso y sensible. Versión: DIARIO, PRO, TALENT
- Alto Rendimiento: desde Amb.+5.0°C a +99,9°C
- Nuevo diseño: fiable, seguro, preciso, pequeñas dimensiones exteriores
- Cámara interna en acero inoxidable AISI 304 con esquinas redondeadas.
- Puerta interior transparente para observación
- Interfaz RS232, Termostato de Seguridad, Clase 1
- Sistema de circulación de aire natural o Forzado, delicado y uniforme
- 9 tamaños, de sobremesa y de suelo
Más:
- Elección de 8 volúmenes diferentes 30 – 64 – 100 – 180 – 250 – 432 – 720 L
- Convención de Aire Natural o Ventilación Forzada. Fácil de usar, potente, fiable y seguro
- Nuevo diseño con tamaño reducido.
- Pies regulables en altura para las medidas de banco,
- Ruedas con freno para las de suelo.
- Componentes ecológicos, todos los componentes pueden ser reciclados.
- Aislamiento térmico eficiente: bajas temperaturas exteriores y mínimo consumo energético.
- Puerta aislada con cierre regulable y bisagras, junta de silicona + puerta interior.
- Cámara interna con esquinas redondeadas en acero inoxidable AISI 304 fácil de limpiar.
- 2 Estantes antivuelco desmontables y regulables en altura.
- Excelente uniformidad y estabilidad térmica.
- Elementos calefactores blindados de acero inoxidable bien elaborados.
- Precalentamiento del aire de entrada +Deflectores interiores especiales +Regulación de los purgadores de aire caliente.
Dotación de serie
• 2 Estantes antivuelco desmontables y regulables en altura
• 1 Cable de alimentación
• 1 Manual de instrucciones
• 1 Certificado CE de Conformidad
• 1 Certificado de Garantía
| Modelo | G2800/030 | G2800/064 | G2800/100 | G2800/160 | G2800/240 | G2800/250 | G2800/432 | G2800/512 | G2800/720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (litros) | 30 | 64 | 100 | 160 | 240 | 250 | 432 | 512 | 720 |
| Dimensiones interiores (L/P/H mm) | 300x200x500 | 400x400x400 | 500x500x400 | 500x500x650 | 600x500x800 | 600x500x830 | 800x600x900 | 800x600x1070 | 900x600x1330 |
| Estantes (nº estándar / máx.) | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 7 | 2 / 12 | 2 / 15 | 2 / 15 | 2 / 22 | 2 / 22 | 2 / 27 |
| Rango de temperatura (ºC) | Amb. +1 a 45ºC | ||||||||
| Uniformidad AN / VF (± ºC) | 0.5 / 0.3 | 0.5 / 0.3 | 0.5 / 0.3 | 0.5 / 0.3 | 0.6 / 0.4 | 0.6 / 0.4 | 0.8 / 0.6 | 1.0 / 0.6 | 1.0 / 0.6 |
| Precisión AN / VF (± ºC) | 0.3 / 0.1 | 0.3 / 0.1 | 0.3 / 0.1 | 0.3 / 0.1 | 0.3 / 0.1 | 0.3 / 0.1 | 0.3 / 0.1 | 0.3 / 0.1 | 0.3 / 0.1 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 30 / 15 | 30 / 15 | 45 / 30 | 45 / 30 | 60 / 40 | 60 / 40 | 90 / 45 | 100 / 45 | 120 / 45 |
| Clase de seguridad | Standard | ||||||||
| Alimentación | 230V ±10% 50/60Hz (según modelo) | ||||||||
| Potencia nominal (W) | 180 | 220 | 320 | 420 | 620 | 640 | 1130 | 1250 | 1580 |
| Exterior RAL 7035 / Interior AISI 304 | Sí | ||||||||
| Puerta interna de vidrio | 1 (sí) en todos los modelos | ||||||||
| Patas regulables | Sí | ||||||||
| Ruedas pivotantes (con freno) | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso neto (kg) | 26 | 35 | 45 | 60 | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 |
| Dimensiones embalaje (mm) L/P/H | 470x730x670 | 580x830x670 | 680x930x670 | 680x930x920 | 780x930x1070 | 780x930x1070 | 980x1030x1170 | 980x1030x1340 | 1080x1030x1600 |
| Peso bruto (kg) | 46 | 55 | 65 | 80 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 |
AN: Aire natural – VF: Ventilación forzada


