Descripción
Refrigeradores para laboratorio y farmacia
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Estructura Exterior | Chapa cincada en caliente, anticorrosión y atóxica, revestida con film de PVC. |
| Estructura Interior | Acero inoxidable con acabado Scotch-Brite. |
| Aislamiento | 60 mm de poliuretano expandido inyectado, libre de CFC. |
| Compresor | Hermético, silencioso, de circuito cerrado con protector térmico. |
| Gas Refrigerante | R290 (ecológico, sin CFC/HCFC). |
| Data Logger | Registro de temperatura y alarmas descargable vía USB. |
| Alarma Remota | Contacto limpio para integración con sistemas externos de alarma. |
| Cerradura | Sistema de cierre con llave. |
| Movilidad/Estabilidad | Cuatro ruedas unidireccionales con pies estabilizadores. |
| Iluminación | LED de bajo consumo, con microinterruptor y encendido manual. |
| Panel de Control | Electrónico y digital, con ajustes protegidos mediante contraseña. |
| Tensión de Alimentación | 230 V / 50 Hz (otras configuraciones disponibles bajo pedido). |
Datasheet
| Característica | SB10![]() |
FS15![]() |
FS20![]() |
FS25![]() |
PN45![]() |
PN52![]() |
AF70![]() |
AF70N![]() |
AF140
|
AF140N![]() |
| Puerta |
Puerta Ciega |
|||||||||
| Capacidad | 100 l | 150 l | 200 l | 250 l | 450 l | 520 l | 700 l | 710 l | 1400 | 1570 |
| Nº Estantes | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Consumo (W) | 165 | 150 | 155 | 165 | 271 | 274 | 140 | 140 | 240 | 240 |
| Dimensiones | ||||||||||
| Peso (kg) | 60 | 73 | 82 | 88 | 120 | 134 | 137 | 150 | 216 | 230 |
| Tensión |
230/50 (V/Hz) |
|||||||||
| Característica | SB10V![]() |
FS15V![]() |
FS20V![]() |
FS25V![]() |
FS30V![]() |
PN45V![]() |
PN52V![]() |
AF70V![]() |
AF70NV![]() |
AF140V![]() |
AF140NV![]() |
| Puerta |
Puerta de Vidrio |
||||||||||
| Capacidad | 100 l | 150 l | 200 l | 250 l | 300 l | 450 l | 520 l | 700 l | 710 l | 1400 l | 1570 l |
| Nº Estantes | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Consumo (W) | 165 | 150 | 155 | 165 | 178 | 271 | 274 | 140 | 140 | 240 | 240 |
| Dimensiones | |||||||||||
| Peso (kg) | 60 | 78 | 86 | 93 | 102 | 124 | 138 | 142 | 156 | 226 | 260 |
| Tensión |
230/50 (V/Hz) |
||||||||||















