Descripción
Refrigeradores con dos compartimentos
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Estructura Externa | Lámina de acero galvanizado en caliente, anticorrosión y no tóxica, con recubrimiento de PVC. |
| Estructura Interna | Acero inoxidable con acabado Scotch-Brite. |
| Aislamiento | 60 mm de poliuretano expandido inyectado, libre de CFC, alta densidad. |
| Puertas | Dos puertas de cristal con autocierre, doble acristalamiento (templado + baja emisión), junta magnética en 4 lados, cerradura con llave. Apertura derecha (opcional izquierda). |
| Iluminación | LED de bajo consumo (ahorro hasta 70 %), encendido automático (microinterruptor) y manual desde panel. |
| Distribución Interna | Dos compartimentos independientes con temperatura positiva. Estantes lisos de acero inoxidable, ajustables y con guías antivuelco. |
| Rango de Temperatura | Ajustable de +2 °C a +15 °C. Configuración de fábrica: +4 °C. Ajuste al décimo de grado en el display. |
| Circuito Frigorífico | Dos compresores herméticos, silenciosos, con protector térmico. Sistema de condensación por aletas con motoventilador de hélice (apto para climas tropicales). |
| Evaporador | Tipo ventilado en ambos compartimentos. |
| Gas Refrigerante | R290, natural, libre de CFC/HCFC. |
| Desescarche | Totalmente automático en ambos compartimentos. |
| Tensión de Alimentación | 230 V / 50 Hz (opcional: 230 V / 60 Hz o 115 V / 60 Hz bajo pedido). |
| Data Logger | Sistema de registro de datos de temperatura y alarmas, con descarga vía USB. |
| Panel de Control y Alarmas | Electrónico con control preciso, alarmas acústicas y visuales, memoria de alarmas, protección por contraseña. |
| Ruedas y Estabilización | Cuatro ruedas unidireccionales + dos pies estabilizadores. |
| Cables de Alimentación | Dos cables 3×1 con enchufe Schuko (opcional inglés). |
| Protección Eléctrica | Fusibles en interruptor y placa electrónica. Filtro antiinterferencias EMI. |
| Conectividad | Contacto limpio para integración con sistema de alarma remota. |
Datasheet
| Característica | RDP300V/2![]() |
RR450V/2![]() |
RD600V/2![]() |
RD700/2![]() |
| Capacidad (estante Superior / Inferior) | 150 LT / 150 LT | 225 LT / 225 LT | 300 LT / 300 LT | 350 LT / 350 LT |
| Tipo de Puerta |
2 puertas de cristal con autocierre |
|||
| Estantes de Serie | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Rango de Temperatura |
a (Fábrica: ). |
|||
| Tensión |
230V/50Hz |
|||
| Consumo por Vano (W) | 245 | 245 | 360 | 260 |
| Gas |
R290 (natural, sin CFC/HCFC). |
|||




