
Registrador de datos ThermoScan para neveras
26/08/2021
Neveras portátiles – Accesorios
23/08/2021Acumuladores de frio para Neveras Portátiles
Solicitar Información
Pagos en efectivo o tarjetas bancarias
Descripción
Acumuladores de frio para Neveras Portátiles
Neveras portátiles
https://herascientific.com/?post_type=product&p=10924&preview=true
Acumuladores de frio
Tipo | Nº de orden | Peso (kg) |
4C Tempshell | A 1000 29 | 1.1 |
4C TempFrame | A 1000 30 | 0.7 |
22C Tempshell | A 1000 35 | 1.1 |
22C TempFrame | A 1000 36 | 0.7 |
-30C Freeze El. | A 1000 05 | 1.6 |
-30C TempFrame | A 1000 06 | 1.0 |
Acumuladores de frio para Neveras Portátiles
Elementos 2L (Compatible con las neveras de 20 L)
Tipo | Nº de orden | Peso (kg) |
4C Accu 2L | A 0900 o5 | 2.5 |
22C Accu 2L | A 0900 06 | 2.5 |
-30C Freeze El. 2L | A 0900 01 | 3.6 |
Elementos 3L (Compatible con las neveras de 30 y 50 litros)
Tipo | Nº de orden | Peso (kg) |
4C Accu 3L | A 1000 28 | 3.0 |
22C Accu 3L | A 1000 34 | 3.0 |
-30C Freeze El. 3L | A 1000 04 | 4.5 |
Elementos 600ml (Compatible con las neveras de 5 y 10 L)
Tipo | Nº de orden | Peso (kg) |
4C Accu 600mL | A 0900 11 | 0.5 |
22C Accu 600mL | A 0900 12 | 0.5 |
-30C Freeze El. 600 mL | A 0900 8 | 0.5 |
Información adicional