Descripción
La parte della siringa che viene più frequentemente danneggiata è lago. Esso può incurvarsi dopo un prolungato uso o venir ostruito. Se si usa una siringa con ago fisso, questo danno richiede spesso la sostituzione della siringa. Da anni la Hamilton ha introdotto luso di aghi removibili per la maggior parte delle siringhe standard della serie 700, 800, 900, 1000, 1700, 1800. Gli aghi removibili possono essere sostituiti senza problemi.
| Per siringhe con capacità | da 5 a 100 ul | da 250 ul a 10 ml | |||||||
| Gauge | Ø interno | esterno | Lunghezza | Punta 2 | Punta 3 | Punta 5 | Punta 2 | Punta 3 | Punta 5 |
| 33 | mm 0,11 | 0,21 | 51 mm | – | 103.7633.03 | – | – | – | – |
| 32 | mm 0,11 | 0,24 | 51 mm | – | 103.7632.03 | – | – | – | – |
| 31 | mm 0,13 | 0,26 | 51 mm | – | 103.7631.03 | – | – | – | – |
| 30 | mm 0,16 | 0,31 | 51 mm | – | 103.7630.03 | – | – | – | – |
| 29 | mm 0,18 | 0,34 | 51 mm | – | 103.7629.03 | – | – | – | – |
| 28 | mm 0,18 | 0,36 | 51 mm | – | 103.7628.03 | – | – | – | – |
| 27 | mm 0,21 | 0,41 | 51 mm | – | 103.7627.03 | – | – | – | – |
| 26 S | mm 0,13 | 0,47 | 51 mm | 103.8427.01 | 103.8477.03 | 103.8451.05 | 103.8727.01 | 103.8777.03 | 103.8751.05 |
| 26 | mm 0,26 | 0,46 | 51 mm | 103.8429.01 | 103.8479.03 | 103.8450.05 | 103.8729.01 | 103.8779.03 | 103.8750.05 |
| 22 S | mm 0,15 | 0,72 | 51 mm | 103.8428.01 | 103.8464.03 | 103.8453.05 | 103.8728.01 | 103.8764.03 | 103.8753.05 |
| 22 | mm 0,41 | 0,72 | 51 mm | 103.8425.01 | 103.8468.03 | 103.8452.05 | 103.8725.01 | 103.8763.03 | 103.8752.05 |
| Per valvole Rheodyne, Valco VISF-2 | |||||||||
| 22 S | mm 0,15 | 0,72 | 51 mm | – | 103.8464.03 | – | – | – | – |
| 22 | mm 0,41 | 0,72 | 51 mm | – | – | – | – | 103.8763.03 | – |
| Per Valco VISF-1 | |||||||||
| 22 S | mm 0,15 | 0,72 | 19 mm | – | 103.7517.03 | – | – | 103.7518.03 | – |
| 22 | mm 0,41 | 0,72 | 19 mm | – | 103.7514.03 | – | – | 103.7515.03 | – |
| Per Waters UK6 | |||||||||
| 25 S | mm 0,15 | 0,52 | 50 mm | – | 103.8426.03 | – | – | 103.8726.03 | – |
| Per Hewlett packard | |||||||||
| 26 S | mm 0,13 | 0,47 | 42 mm | 103.2515.00 | Punta AS | ||||
| 23 S | mm 0,09 | 0,64 | 42 mm | 103.2505.00 | Punta AS | ||||
| 23 S / 26 S | mm 0,13-0,63 | 0,13-0,47 | 43 mm | 103.8460.00 | Punta AS |


