Descripción
Las bolsas mortuorias están diseñadas para ofrecer soluciones seguras, resistentes e higiénicas para la contención y el traslado de cuerpos en contextos sanitarios, forenses y de emergencia. Disponibles en distintos formatos, grosores y materiales, se adaptan a múltiples exigencias operativas y presupuestarias.
Aplicaciones y funciones destacadas de las bolsas mortuorias:
-
Traslado de cuerpos en hospitales y centros de salud
-
Conservación temporal en morgues o cámaras frigoríficas
-
Intervención en catástrofes o situaciones de emergencia
-
Uso forense y judicial
Detalles técnicos (variables según modelo):
-
Materiales disponibles: LDPE, PVC, compostable, coextrusionado
-
Colores: blanco, negro, combinados
-
Cremalleras: recta, en U lateral
-
Espesores: 150 μm – 200 μm
-
Cursores: 2
-
Asas: con o sin
-
Capacidad de carga: hasta 270 kg
-
Capa interna: estándar o totalmente soldada
-
Vida útil: 1 a 3 años según el modelo
Características estándar comunes:
-
Costuras termoselladas o soldadas
-
Cremalleras reforzadas con doble cursor
-
Formatos compatibles con camillas estándar
-
Opciones ecológicas y compostables disponibles
Aplicaciones recomendadas:
-
Hospitales y clínicas
-
Unidades forenses
-
Servicios funerarios
-
Protección civil y cuerpos de emergencia
Ventajas clave:
-
Alta resistencia mecánica
-
Higiene y sellado hermético
-
Variedad de configuraciones
-
Opciones ecológicas sin tóxicos
-
Compatibilidad con protocolos internacionales
| MODELO | COLOR | DIMENSIONES (CM) | ESPESOR | CREMALLERA | CURSORES | MATERIAL | PVC | ASAS | CAPACIDAD | CAPA INTERNA | VIDA ÚTIL | CARACTERÍSTICAS DESTACADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011-01 | Negro | 225 x 99 | 200μ | Recta | 2 | LDPE + EVA | No | No | — | Estándar | 3 años | Flexible, sin asas |
| 1011-01B | Blanco | 230 x 96 | 150μ | Recta (negra) | 2 | LDPE + EVA | No | No | — | Estándar | 3 años | Color claro para identificación |
| 1011-03 | Negro | 225 x 99 | 200μ | En U (lateral) | 2 | LDPE coextrusionado + EVA | No | No | — | Totalmente soldada | 3 años | Mayor apertura |
| 1011-01A | Blanco | 225 x 99 | 200μ | Recta | 2 | PVC | Sí | No | 270 kg | Estándar | 3 años | Alta capacidad, estructura robusta |
| 1011-01H | Blanco / Negro | 225 x 99 | 200μ | Recta | 2 | LDPE | No | Sí | 150 kg | Estándar | 3 años | Con asas, transporte facilitado |
| 1011-03D | Blanco | 225 x 99 | 200μ | En U | 2 | PVC | Sí | No | 270 kg | Estándar | 3 años | Apertura lateral amplia, en PVC |
| 1011-03-150 | Blanco / Negro | 225 x 99 | 150μ por capa | En U (lateral) | 2 | LDPE coextrusionado + EVA | No | No | — | Totalmente soldada | — | Impermeable, sin costuras, fabricación italiana |
| 1011-03H | Blanco | 225 x 99 | 200μ | En U | 2 | LDPE | No | Sí | 150 kg | Estándar | 3 años | Con asas, cremallera U-shape, fácil manejo |
| 1011-01C | Negro | 225 x 99 | 200μ | Recta | 2 | 100% compostable | No | No | — | Estándar | 1 año | Biodegradable, sin tóxicos, alternativa ecológica |

















