Descripción
Centrífuga Alta Velocidad – Flujo Continuo Heraspeed 53.4 PLUS

Características del producto
- Amortiguador de gas para evitar la caída de la tapa.
- Apertura manual de la tapa en caso de fallo o emergencia.
- Detección de desequilibrio con apagado automático.
- Pre-enfriamiento durante la parada. Sistema de refrigeración libre de CFC (refrigerantes R404A o R134A).
- Carcasa externa de metal. La centrífuga se encuentra sobre ruedas móviles.
- Con silent-block y amortiguadores que garantizan un funcionamiento suave y silencioso.
- Sistema de accionamiento fiable.
- Recuerdo de los últimos parámetros establecidos (útil para análisis repetitivos).
- Control por microprocesador de todas las funciones: velocidad, tiempo, temperatura, aceleración/desaceleración, FCR, memoria de programas, pantalla de errores.
- RPM/RCF ajustables durante la ejecución y cálculo automático de valores.
- Pantalla que muestra los parámetros establecidos y los valores en tiempo real.
- Tasas selectivas ac/dc que aseguran separaciones de alta calidad.
- Sistema de autodiagnóstico que proporciona protección contra desequilibrio, sobretemperatura, velocidad/voltaje excesivos y bloqueo electrónico.
- Motor de inducción libre de mantenimiento.
- Cabezal de rotor oscilante, cubetas y adaptadores fabricados en material de alta densidad.
- Orificio de velocidad que proporciona un método de detección de la velocidad.
- Fabricado según normas de seguridad nacionales e internacionales (por ejemplo, IEC 61010).
- Cumple con normas internacionales ISO9001, ISO13485, CE.
Data sheet
| Modelo | Heraspeed 53.4 PLUS |
| Pantalla | LED y pantalla LCD a color |
| Velocidad máxima | 21000 rpm |
| Precisión de velocidad | ±20 rpm |
| Máxima RCF | 47400 xg |
| Capacidad máxima | 6 x 500 ml |
| Rango de temperatura | -20℃ a +40℃ (a temperatura ambiente de 25℃) |
| Precisión de temperatura | ±2℃ |
| Rango del temporizador | 1 a 99h59min59s |
| Perfiles de aceleración / desaceleración | 1 a 10 |
| Motor | Motor inverter, accionamiento directo |
| Control | Control por microprocesador |
| Potencia del motor | 1 kW |
| Potencia del refrigerador | 750 W |
| Suministro de energía | AC220V 50Hz 30A |
| Ruido | ≤58 dB |
| Peso neto | 220 kg |
| Peso bruto | 310 kg |
| Dimensiones externas | 860×730×1200 mm (L×W×H) |
| Dimensiones del embalaje | 1000×850×1400 mm (L×W×H) |
Lista de rotores
| Característica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tipo de Rotor | Oscilante | Oscilante | Oscilante | Oscilante | Oscilante | Oscilante | Oscilante |
| Capacidad | 4×4×96 | 2×2×96 | 4×500 ml | 4×1000 ml | 4×4×5 ml | 4×50 ml | 4×30 ml |
| Velocidad (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 10000 | 13000 |
| RCF (×g) | 2659 | 2390 | 3572 | 3604 | 13294 | 15554 | 23800 |
| Dimensiones (mm) | 128×86×55 | 137×87×42 | 81×105 | – | 14×49.5 | 29×98 | 29.5×94 |
| Característica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Rotor | Angular | Angular | Angular | Angular | Angular | Angular | Angular | Angular | Angular | Angular | Angular |
| Capacidad | 6×500 ml | 6×500 | 6×300 | 6×250 | 4×250 | 8×100 | 6×70 | 16×10 | 8×50 | 8×50 | 6×50 |
| Velocidad (rpm) | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 12000 | 15000 | 21000 | 21000 | 18000 | 20000 |
| RCF (×g) | 18519 | 18519 | 24493 | 24187 | 30793 | 20738 | 25700 | 45055 | 53098 | 39011 | 43507 |
| Dimensiones (mm) | 70.5×145 | 70.5×145 | 63×116 | 63×116 | 63×116 | 38×112 | 38×112 | 16.5×78 | 29.5×96 | 29.5×96 | 29.5×96 |
| Característica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tipo de Rotor | Flujo continuo | Flujo continuo | Flujo continuo | Flujo continuo |
| Modelo de Rotor | CA3000 | CT3000 | CA1000 | CT1000 |
| Capacidad | 3000ml | 3000ml | 1000ml | 1000ml |
| Velocidad (rpm) | 8000 | 10000 | 14000 | 16000 |
| RCF (×g) | 9468 | 14793 | 21362 | 27902 |





















