Descripción

Características del producto
- Cámara de acero inoxidable con anillo de protección.
- Dos bloqueos motorizados de tapa evitan la apertura durante la centrifugación.
- Apertura manual de la tapa en caso de falla o emergencia.
- Amortiguador de gas para evitar la caída de la tapa.
- Detección de desequilibrio con apagado automático.
- Pre-enfriamiento durante el reposo. Sistema de refrigeración libre de CFC (refrigerante R404A o R134A).
- Con silent-block y amortiguadores que garantizan un funcionamiento suave y silencioso.
- Sistema de accionamiento fiable.
- Control por microprocesador de todas las funciones: velocidad, tiempo, temperatura, aceleración/deceleración, rcf, memoria de programas, visualización de errores.
- RPM/RCF ajustable junto con el valor y cálculo automáticos durante la ejecución.
- Motor de inducción libre de mantenimiento.
- Selección amplia de rotores y adaptadores.
- Identificación del rotor que previene el sobrepaso de velocidad.
- Orificio de velocidad que proporciona una forma de detección de velocidad.
- Pantalla táctil TFT fácil de leer y selección de valores.
- Producido conforme a normas de seguridad nacionales e internacionales (IEC 61010).
- Cumple con las normas internacionales ISO9001, ISO13485, y CE.
- Seleccionable: Hasta 30 programas almacenados.
Data sheet
| Modelo | Herafuge 2.0R Plus |
|---|---|
| Máx. RPM/RCF para rotor angular | 21000rpm / 30053×g |
| Máx. RPM/RCF para rotor oscilante | 5000rpm / 4633×g |
| Máx. Capacidad para rotor angular | 4×100ml, 48×1.5/2.2ml |
| Máx. Capacidad para rotor oscilante | 4×750ml, placas de 96 pocillos |
| Velocidad máxima | – |
| Precisión de velocidad | ±20rpm |
| Rango de temperatura | -20℃~+40℃ |
| Precisión de temperatura | ±2℃ |
| Rango del temporizador | 0min~99min59s |
| Perfiles de aceleración/desaceleración | 16/16 |
| Número de programas | 100 |
| Función de centrifugado corto | √ |
| Alimentación eléctrica | AC220V / 50~60Hz |
| Requisito de potencia | 1.65KW |
| Ruido | <58db |
| Pantalla | Pantalla táctil LCD |
| Carcasa de la máquina | Carcasa de plástico y metal |
| Peso neto (sin rotor) | 113kg |
| Dimensiones de la máquina (L×A×H) | 840×610×510mm |
Rotores
| Característica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tipo de Rotor | Rotor angular | ||||||||||||
| Capacidad máxima | 12×0.5ml | 48×0.5ml | 4×8×0.2ml | 12×1.5/2.2ml | 24×1.5/2.2ml | 48×1.5/2.2ml | 12×5ml | 12×10ml | 24×10ml | 12×15ml | 4×50ml | 6×50ml | 8×50ml |
| Velocidad máxima (rpm) | 21000 | 14000 | 14000 | 21000 | 16000 | 14000 | 16000 | 15000 | 10000 | 11000 | 14000 | 13000 | 11000 |
| Max. RCF (×g) | 22453 | 16164 | 15418 | 30053 | 24607 | 20792 | 19336 | 19840 | 11291 | 13973 | 19322 | 18571 | 15029 |
| Dimensiones (ØxL mm) | 8.5×28.5 | 8.5×28.5 | 6.5×16 | 11×39 | 11×39 | 11×39 | 14×51 | 16.5×78 | 16.5×78 | 16.5×103 | 29.5×96 | 29.5×96 | 29.5×96 |
| Adaptadores | – | – | – | 12×1×0.5ml, 12×1×0.2ml | 24×1×0.5ml, 24×1×0.2ml | 48×1×0.5ml, 48×1×0.2ml | – | – | – | – | – | – | |
| Característica | |||||||||||||
| Tipo de Rotor | Rotor oscilante | ||||||||||||
| Capacidad máxima | 4×750ml | 4×250ml | 4×100ml | 4×500ml | 4×4×50ml | 48×15ml | 4×100ml | 8×50ml | 32×15ml | 32×10ml | 16×15ml | 16×10ml | 48×5ml |
| Velocidad máxima (rpm) | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Max. RCF (×g) | 2591 | 2990 | 3115 | 3572 | 2700 | 3617 | 4633 | 3151 | 3130 | 3058 | 3130 | 3058 | 2945 |
| Dimensiones (ØxL mm) | 89.7×137.5 | 63.5×90 | – | 81×105 | 89×70.5×101 | 17×104 | 42.5×100 | 30.5×92 | 18×92 | 18×88 | 18×92 | 18×88 | 13.5×86 |
| Adaptadores | 4x14x10/15ml, 4x7x50ml | 4x1x50ml, 4x4x15ml, 4x7x5/2ml(vacío) | – | 4x1x250ml, 4x1x100ml, 4x4x50ml, 4x8x15ml, 4x8x10ml, 4x14x5/2ml(vacío) | 4x4x50ml, 4x12x15ml | – | – | 4x6x50ml, 4x6x15ml, 4x6x10ml, 4x6x5ml, 4x6x1.5/2ml | 12x5ml(vacío), 12x2ml(vacío) | – | – | – | 12x5ml(vacío), 12x2ml(vacío) |
















