Descripción
Centrífuga Alta Velocidad – Herafuge 4.0/4.0R Plus

Ventajas del Producto
-
Carcasa con recubrimiento en polvo. Cámara de acero inoxidable con anillo de protección.
-
Sistema de accionamiento confiable. Motor de frecuencia variable libre de mantenimiento.
-
Bloqueo de seguridad electrónico que impide abrir la tapa durante la centrifugación.
-
Apertura manual de la tapa en caso de falla o emergencia.
-
Resortes neumáticos de soporte que evitan la caída de la tapa.
-
Microprocesador que controla todas las funciones: velocidad, tiempo, aceleración/desaceleración, RCF, memoria de programas, visualización de errores.
-
El sistema de autodiagnóstico brinda protección contra desequilibrio, sobretemperatura, exceso de velocidad/voltaje y fallas en el bloqueo electrónico.
-
Identificación del rotor que evita el exceso de velocidad del mismo.
-
Fabricado de acuerdo con normas de seguridad nacionales e internacionales (ISO9001, ISO13485, ISO14001, EN IEC 61010, EN IEC 61326).
-
*Opcional: Apertura automática de la tapa al finalizar el ciclo.
Data sheet
| Modelo | Herafuge 4.0/4.0R Plus |
| RPM/FCR máx. (rotor angular) | 21000 rpm / 32898×g |
| RPM/FCR máx. (rotor oscilante) | 5000 rpm / 4633×g |
| Capacidad máx. (rotor angular) | 6×250ml, 48×1.5/2.2ml |
| Capacidad máx. (rotor oscilante) | 4×1000ml, 96×5ml |
| Precisión de velocidad | ±10 rpm |
| Rango de temporizador | 0~99h59min59s / continuo |
| Tasas de Acel. / Decel. | 10/10 |
| Memoria de programas | 40/*1000 |
| Función de centrifugado corto | Sí |
| Fuente de alimentación | AC220V / 50~60Hz |
| Requerimiento de potencia | 1KW |
| Nivel de ruido | <65db |
| Pantalla | Táctil LCD |
| Material del cuerpo | Carcasa metálica |
| Peso neto (sin rotor) | 70kg |
| Dimensiones (L×An×Al) | 695×571×474mm |
Lista de rotores
| Característica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Capacidad | 12×15 ml | 4×50 ml | 6×50 ml | 8×50 ml | 4×100 ml | 6×100 ml | 8×100 ml | 6×250 ml | 4×1000 ml | 4×750 ml | 4×500 ml |
| Velocidad | 14000 rpm | 14500 rpm | 14000 rpm | 13500 rpm | 12000 rpm | 11000 rpm | 10000 rpm | 10500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 4000 rpm |
| RCF | 22634×g | 20727×g | 21538×g | 22637×g | 15759×g | 17331×g | 14402×g | 18518×g | 2961×g | 2591×g | 3572×g |
| Tipo de Rotor | oscilante | angular | |||||||||
| Dimensiones (Ø×L mm) | 16.5×103 | 29.5×96 | 29.5×96 | 29.5×96 | 38×110 | 38×112 | 38×112 | 62.5×116 | 101×130 | 101×111 | 81×105 |
| Adaptador | 12×5ml 12×2ml | – | – | – | 12×1×0.5ml 12×1×0.2ml | 12×1×0.5ml 12×1×0.2ml | 24×1×0.5ml 24×1×0.2ml | 24×1×0.5ml 24×1×0.2ml | 48×1×0.5ml 48×1×0.2ml | – | – |
| Característica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Capacidad | 4×50 ml | 24×8×0.2 ml | 12×0.5 ml | 48×0.5 ml | 12×1.5/2.2 ml | 12×1.5/2.2 ml | 24×1.5/2.2 ml | 24×1.5/2.2 ml | 48×1.5/2.2 ml | 12×5 ml | 12×10 ml | 24×10 ml |
| Velocidad Máx. | 4000 rpm | 14000 rpm | 21000 rpm | 14000 rpm | 21000 rpm | 21000 rpm | 18500 rpm | 18500 rpm | 14000 rpm | 16000 rpm | 15000 rpm | 10000 rpm |
| RCF Máx. | 3527×g | 15418×g | 22453×g | 16164×g | 30053×g | 29165×g | 32898×g | 32898×g | 20792×g | 19336×g | 19840×g | 11291×g |
| Ángulo | Rotor angular | Rotor oscilante | ||||||||||
| Dimensiones (Ø×L mm) | 89×70.5×101 | 6.5×16 | 8.5×28.5 | 8.5×28.5 | 11×39 | 11×39 | 11×39 | 11×39 | 11×39 | 14×51 | 16.5×78 | 16×78 |
| Adaptadores | 4x14x10/15ml
4x7x50ml |
4x1x0.5ml
12x1x0.2ml |
4x1x250ml
4x1x100ml 4x4x50ml 4x8x15ml 4x8x10ml 4x14x5/2ml(vacio) |
4x4x10ml
4x6x10ml 4x6x5ml 4x6x1.5/2ml |
4x4x50ml
4x12x15ml |
– | – | – | – | – | – | |
Rotor Oscilante

























