Descripción
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=»»]
Centrífuga Herafuge 2.0R

Características del producto
Data sheet
| Modelo | Herafuge 2.0R |
|---|---|
| Máx. RPM/RCF para rotor angular | 5500rpm / 4265×g |
| Máx. RPM/RCF para rotor oscilante | 5500rpm / 5958×g |
| Máx. Capacidad para rotor angular | 12×15ml |
| Máx. Capacidad para rotor oscilante | 4×500ml, placas de 96 pocillos |
| Precisión de velocidad | ±20rpm |
| Rango de temperatura | -20℃~+40℃ |
| Precisión de temperatura | ±2℃ |
| Rango del temporizador | 0min~99min59s |
| Perfiles de aceleración/desaceleración | 10/10 |
| Número de programas | *30 |
| Función de centrifugado corto | *√ |
| Alimentación eléctrica | AC220V / 50~60Hz |
| Requisito de potencia | 1.4KW |
| Ruido | <58db |
| Pantalla | Pantalla táctil LCD |
| Carcasa de la máquina | Carcasa de plástico y metal |
| Peso neto (sin rotor) | 113kg |
| Dimensiones de la máquina (L×A×H) | 840×610×510mm |
Rotores
| Característica | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tipo de Rotor | Rotor oscilante | Rotor oscilante | Rotor oscilante | Rotor oscilante |
| Capacidad máxima | 4×500ml | 96×5ml | 96×2ml | 4×4×96 ml |
| Velocidad Máxima (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Max. RCF (×g) | 3572 | 3617 | 3259 | 2659 |
| Dimensiones (ØxL mm) | 81×105mm | 13.5×86mm | 13.5×58mm | 128×86×55mm |
| Adaptadores | 4x1x250ml
4x1x100ml 4x4x50ml 4x8x15ml 4x8x10ml 4x14x5/2ml 4x4x50ml 4x12x15ml |
– | – | – |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





