Descripción
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=»»]
Centrífuga Herafuge 4.0

Características del producto
- Carcasa externa de metal. La centrífuga se apoya sobre ruedas móviles.
- Sistema de transmisión confiable. Motor de convertidor libre de mantenimiento.
- Muelle de gas para evitar la caída de la tapa.
- Apertura manual de la tapa en caso de fallo o emergencia.
- Recuperación de los últimos ajustes. Los parámetros pueden cambiarse durante la operación.
- El sistema de autodiagnóstico proporciona protección contra desequilibrio, sobretemperatura/velocidad/voltaje y bloqueo electrónico.
- Producido según normas de seguridad nacionales e internacionales (ISO9001, ISO13485, EN IEC 61010, EN IEC 61326).
- *Seleccionable: Apertura automática de la tapa al finalizar el ciclo.
- *Seleccionable: Función de centrifugado corto.
- *Seleccionable: Número de programas.
- *Seleccionable: Identificación del rotor.
Data sheet
| Modelo | Herafuge 4.0R | Herafuge 4.0 |
|---|---|---|
| Máx. RPM/RCF para rotor angular | 5000rpm / 3525×g | 5000rpm / 3525×g |
| Máx. RPM/RCF para rotor oscilante | 5000rpm / 4633×g | 5000rpm / 4633×g |
| Máx. Capacidad para rotor angular | 12×15ml | 12×15ml |
| Máx. Capacidad para rotor oscilante | 4×1000ml, 148×5ml | 4×1000ml, 148×5ml |
| Velocidad máxima | 50rpm | 50rpm |
| Precisión de velocidad | ±20rpm | ±20rpm |
| Rango de temperatura | -20℃~+40℃ | – |
| Precisión de temperatura | ±2℃ | – |
| Rango del temporizador | 0~99min50s / 23h59min | 0~99min50s / 23h59min |
| Perfiles de aceleración/desaceleración | 12/12 | 12/12 |
| Número de programas | *30 | *30 |
| Alimentación eléctrica | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz |
| Requisito de potencia | 1.75KW | 1KW |
| Ruido | <58db | <58db |
| Pantalla | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
| Carcasa de la máquina | Carcasa de metal | Carcasa de metal |
| Motor | Motor de convertidor, accionamiento directo | Motor de convertidor, accionamiento directo |
| Peso neto (sin rotor) | 160kg | 150kg |
| Dimensiones de la máquina (L×A×H) | 630×740×900mm | 630×740×900mm |
Lista de rotores
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


