Descripción
Centrífuga Herafuge BS6

Características del producto
- Amortiguador de gas para evitar la caída de la tapa.
- Apertura manual de la tapa en caso de fallo o emergencia.
- Detección de desequilibrio con parada automática.
- Pre-enfriamiento durante la parada. Sistema de refrigeración libre de CFC (refrigerantes R404A o R134A).
- Caja externa de metal. La centrífuga se encuentra sobre ruedas móviles.
- Orificio de velocidad que proporciona un método de detección de la velocidad.
- Con silent-block y amortiguadores que garantizan un funcionamiento suave y silencioso.
- Sistema de accionamiento fiable.
- Recuerdo de los últimos parámetros establecidos (útil para análisis repetitivos).
- Control por microprocesador de todas las funciones: velocidad, tiempo, temperatura, aceleración/desaceleración, FCR, memoria de programas, pantalla de errores.
- RPM/RCF ajustables durante la ejecución y cálculo automático de valores.
- La pantalla muestra los parámetros establecidos y los valores en vivo.
- Tasas selectivas de ac/dc aseguran separaciones de alta calidad.
- Sistema de autodiagnóstico que proporciona protección contra desequilibrio, sobretemperatura, velocidad/voltaje excesivos y bloqueo electrónico.
- Motor de inducción libre de mantenimiento.
- Cabezal de rotor oscilante, cubetas y adaptadores fabricados en material de alta densidad.
- Fabricado según normas de seguridad nacionales e internacionales IEC 61010.
- Cumple con normas internacionales ISO9001, ISO13485, CE.
Data sheet
| Modelo | Herafuge BS6 |
| Velocidad Máx. / RCF (rotor angular) | 6000 rpm / 6659 × g |
| Velocidad Máx. / RCF (rotor oscilante) | 4200 rpm / 5045 × g |
| Capacidad Máx. (rotor angular) | 6 × 500 ml |
| Capacidad Máx. (rotor oscilante) | 6 × 1000 ml |
| Incremento de Velocidad | 10 rpm |
| Precisión de Velocidad | ±20 rpm |
| Rango de Temperatura | -20℃ ~ +40℃ |
| Precisión de Temperatura | ±2℃ |
| Rango del Temporizador | 0 ~ 99 min 50 s / 23 h 59 min |
| Tasas de Aceleración / Desaceleración | 12 / 12 |
| Memoria de Programas | 99 programas |
| Fuente de Alimentación | AC 220 V, 50/60 Hz |
| Requerimiento de Potencia | 3 kW |
| Nivel de Ruido | <58 dB |
| Pantalla | Pantalla LCD |
| Motor | Motor de conversión, transmisión directa |
| Peso Neto (sin rotor) | 235 kg |
| Dimensiones (L×A×H) | 730 × 830 × 1200 mm |
Lista de rotores
| Característica | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tipo de Rotor | Rotor Angular | Rotor Oscilante (Redondo) | Rotor Oscilante (Oval) |
| Velocidad Máxima (rpm) | 8000 | 4200 | 4200 |
| Máximo RCF (×g) | 14336 | 5180 | 5180 |
| Capacidad | 6 x 1000ml | 6 x 1000 ml | 6x1000ml (Bucket ovalado) |
| Tamaño de botella de 1000ml | Φ96 x 178 mm, tapa: Φ95, plano | Φ98 x 170 mm, plano | |
| Bolsa de Sangre 300ml | total de 12 Sistemas cuádruples | ||
| Bolsa de Sangre 450/500ml | total de 6 sistemas cuádruples |





