TERMOBLOQUE Serie E A4-3505
30/12/2013BARRA AGITADORA MAGNÉTICA forma pesa revestimiento PTFE
26/12/2013Centrifuga MPW 260RH Universal
ss=”button button_theme button_js action_button ” href=”#” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Solicitar Información
Pagos en efectivo o tarjetas bancarias
Descripción
Centrifuga MPW 260RH Universal
La Centrifuga MPW 260RH Universal de laboratorio de sobremesa refrigerada y calefactada.
Encuentra aplicación en laboratorios médicos, bioquímicos, veterinarios, industriales y otros.
La construcción de la centrífuga se basa en la amplia experiencia de MPW Med. Empresa de instrumentos y sus muchos años de cooperación con laboratorios e instituciones médicas.
Características Centrifuga MPW 260RH Universal
Alimentación | 230V 50Hz; 230V 60Hz |
Potencia | 450W |
Capacidad | 500ml |
r.p.m | 100 ÷ 18000 rpm |
FCR xg. | 24088 x g |
Tiempo | 0 ÷ 99min 59s, or ∞, 1s interval |
Medidas | 365 x 660 x 320mm [HxWxD] |
Temperatura | -20C ÷ +55°C * |
Peso | 46,5kg |
CARACTERISTICAS
- Con enfriamiento y calefacción
- Enfriamiento inicial sin / con centrifugación,
- Enfriamiento después de la centrifugación,
- Estabilización precisa de la temperatura
- Motor de inducción sin mantenimiento
- Sistema de software moderno
- Pantalla LCD
- 99 programas operativos
- 10 curvas de aceleración / desaceleración
- Ajuste de RPM / RCF
- Cálculo efectivo del tiempo de centrifugación
- Ajuste del tiempo de centrifugación
- Modo de operación continua
- Modo de operación “CORTO”
- Posibilidad de cambiar los parámetros durante la centrifugación
- Identificación semiautomática del rotor
- Apertura automática de la tapa
- Grabación de parámetros de centrifugación – computadora PC (RS-232)
- Impresión de parámetros de centrifugación – impresora „KAWKA” (opcional)
- Amplia gama de rotores y equipamiento adicional
SEGURIDAD
- Advertencia de desequilibrio
- Bloqueo de la tapa durante el funcionamiento del rotor
- Liberación de emergencia del bloqueo de la tapa
- Producto conforme a las normas internacionales de seguridad EN-61010-1 y EN-61010-2-020
Rotores Angulares
Capacidad | RPM | FCR | ANGULO |
---|---|---|---|
4x100ml – completo con buckets 13719 | 5 000 | 3 158 | 30° |
10x50ml – completo con buckets 13276 | 4 500 | 2 830 | 30° |
Adaptadores para tubos de 15ml Falcon (Ø 17 mm) | |||
Adaptadores para tubos de 30/25 ml (Ø 26×100 mm) | |||
8x50ml | 5 000 | 3 494 | 30° |
Buckets con tapa (Ø 30×99 mm) para tubos de 50 ml Falcon | |||
Buckets 50 ml con tapa | |||
Buckets para tubos de 50 ml Falcon | |||
6x50ml – complete with 13276 buckets | 6 000 | 4 427 | 30° |
Adaptadores redondos para tubos de 15ml Falcon | |||
Adaptadores redondos para tubos de 30/25 ml (Ø 26×100 mm) para buckets 13249-13250, 13266-13267, 13275-13276 | |||
4×25/30ml – completo con buckets 13329 | 6 000 | 4 829 | 45° |
12×25/30ml – completo con buckets 13329 | 4 500 | 2 716 | 30° |
Adaptadores redondos para tubos de 7 ml (Ø 13×100 mm) | |||
Adaptadores redondos para tubos de 15/10 ml (Ø 17×120 mm) | |||
12×1,5/2ml | 18 000 | 24 088 | 45° |
24×1,5/2ml | 15 100 | 21 158 | 45° |
36×1,5/2ml | 14 000 | 18 187 | 45° |
Adaptadores redondos 0,5 ml (Ø 8,0 mm) | |||
Adaptadores redondos 0,4 ml (Ø 5,7 mm) | |||
Adaptadores redondos 0,2 ml (Ø 6,2 mm) | |||
24×1,5/2ml | 14 000 | 18 187 | 45° |
18x2ml filtro | 14 000 | 18 187 | 45° |
4x8x0,2ml PCR | 14 000 | 15 339 | 45° |
12x5ml | 14 000 | 19 064 | 30° |
10x10ml | 14 000 | 15 558 | 30° |
8×10/15ml – completo con 13080 ó 13081 buckets | 6 000 | 4 226 | 30° |
10x15ml – completo con 13080 ó 13081 buckets | 6 000 | 4 226 | 30° |
12×10/15ml – completo con 13080 ó 13081 buckets | 5 500 | 4 058 | 30° |
24×10/15ml – completo con 13080 ó 13081 buckets | 5 000 | 3 354 | 30° |
Adaptadores redondos 7/5 ml (Ø 13,3 mm) |
Rotores Oscilantes
Capacidaa | RPM | FCR | ANGULO |
---|---|---|---|
4x100ml | 4 000 | 2 469 | – |
Adaptador 2 x 15 ml Falcon con buckets 13080 | |||
Buckets para Arthrex ACP system con tapa | |||
Buckets para Arthrex ACP system con tapa 17265 | |||
Buckets 50 ml para tubos Falcon (Ø 30×100 mm) y adaptadores 14089, 14248 | |||
Buckets 50 ml con tapa para tubos Falcon (Ø 30×100 mm) y adaptadores 14248 | |||
Buckets 50 ml con tapas 17151 para tubos Falcon (Ø 30×100 mm) y adaptadores 14248 | |||
Buckets 100 ml (Ø 45×89 mm) para adaptadores redondos 14181, 14186-14192, 14024 | |||
Buckets 100 ml (Ø 45×96 mm) con tapa para adaptadores redondos 14024, 14181, 14186-14192, 14196 | |||
Buckets 100 ml (Ø 45×96 mm) con tapas 17185 para adaptadores redondos 14024, 14181, 14186-14192, 14196 | |||
Rubber pads under tubes 100/50/30/25 ml | |||
Rubber pads under glass tube 100 ml with stopper | |||
Round carriers 15 ml Falcon (Ø 17×120 mm) | |||
Round carriers 5 x 2/7 ml (Ø 12,5×100 mm) | |||
Round carriers 4 x 7 ml (Ø 13,1×100 mm) | |||
Round carriers 4 x 15/10 ml (Ø 16,5×112 mm) | |||
Round carriers 50 ml (Ø 30×120 mm) Falcon with rubber pads 14188 | |||
Round carriers 30/25 ml (Ø 25,5 mm) with rubber pads 14188 | |||
Round carriers for tube 50 ml (Ø 35 x100 mm) with rubber pads 14188 | |||
8×10/15ml | 4 000 | 2 504 | – |
4x70ml | 4 000 | 2 308 | – |
Buckets 12 x 5 ml para tubos Monovette (Ø 13×81 mm) | |||
Buckets 70 ml ( Ø 57×66 mm) para adaptadores redondos 14169, 14235, 14238 – 14240, 14242 | |||
Adaptadores redondos 8 x 4 ml (Ø 13×81 mm) | |||
Adaptadores redondos 12 x 5 ml (Ø 12×75 mm) | |||
Adaptadores redondos 7 x 10 ml (Ø 17×75 mm) | |||
Adaptadores redondos 7 x 5 ml (Ø 13,5×75 mm) | |||
Adaptadores redondos 9 x 2/1,5 ml (Ø 11×38,5 mm) | |||
Adaptadores redondos 12 x 1,2 ml S-Monovette (Ø 56×66 mm) |
Rotores especiales
Capacidad | RPM | RFC | ANGLE |
---|---|---|---|
24 capilares de 75mm | 13 000 | 16 816 | – |
Lector de hematocrito plano | |||
Lector de hematocrito redondo | |||
6 casettes 20×0,4/0,2ml; 10×2/1,5ml | 14 000 | 15 338 | – |
2×1 MTP (standard) | 3 000 | 916 | – |
Editor MPW – PC software, USB/RS-232 converter, USB cable (1,8m), RS-232 cable (1,8m) – par registro de los parámetros de trabajo a través de puerto RS 232 en PC computer | |||
RS-232 cable (1,8m) | |||
Impresora térmica KAWKA |