Descripción
Contenedor de nitrógeno Air Liquide

El nitrógeno líquido será adsorbente.
Utilizado en almacenamiento de laboratorio o transporte corto.
Se utiliza para llenar o almacenar nitrógeno líquido.
1. Conservación a baja temperatura en fase de vapor
2. Llene rápidamente con nitrógeno líquido
3. Aleación de aluminio duradera
4. Tapa con cerradura
5. Sin fugas de nitrógeno líquido
6. Disponible para pajitas o viales criogénicos
7. Certificado CE
8. Garantía de vacío: 5 años
DATA SHEET
| Modelos | CKS-A103R050 | CKS-A105T050 | CKS-A106R080 | CKS-A108R080 | CKS-A110C125 | CKS-A115S216 | CKS-A120S216 | CKS-A125S216 |
| Altura (mm) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 |
| Dim.ext.(mm) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 |
| Peso vacío (kg) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 |
| Geometric capacity (L) | 3.5 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 15.9 | 21 | 25 |
| Diámetro del cuello (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 |
| Tasa de pérdida por evaporación estática (l / día) | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.43 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Tiempo de mantenimiento estático (día) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 |



