Descripción
Estufas de Cultivo doble cámara
Características de funcionamiento
- Rango de temperatura: +5 ºC a 70 ºC.
- Control de la temperatura y del tiempo por un microprocesador PID.
- Calibración simple.
- Temporizador.
- Tres ajustes de temperatura programables.
- Panel de control intuitivo con pantalla LED y teclado.
- Límite alto de temperatura y alarma sonora.
Características constructivas
- Dos incubadores de 60 litros controlados por una sola unidad para ahorrar espacio.
- Aire de convención forzado para asegurar la circulación de aire de manera óptima.
- Ruedas incorporadas.
- Estantes de alambre (dos por cámara)
Especificaciones
| Modelo | IB-02G-2C | |||
|---|---|---|---|---|
| Volumen de la cámara (L / metros cúbicos) | 60 / 2.1 × 2 Cámaras | |||
| Temperatura | Rango (℃ / ℉) | Amb. 5-80 / Amb. 9-176 | ||
| Fluctuación 1) a 37 ℃ (± ℃ / ℉) | 0,2 / 0,36 | |||
| Variación 1) a 37 ℃ (± ℃ / ℉) | 0,5 / 0,9 | |||
| Dimensiones
(ancho x fondo x altura) |
Interiores (mm / pulgadas) | 400 × 360 × 420 / 15.7 × 14.2 × 16.5
× 2 Cámaras |
||
| Exteriores (mm / pulgadas) | 570 × 640 × 1360 / 22,4 × 25,2 × 53,5 | |||
| Peso Neto (Kg / lbs) | 110 / 242,5 | |||
| Requisitos eléctricos (230V, 50 / 60Hz) | 4.1A | |||
| Nº | AAH2A115K | |||
| Requisitos eléctricos (120V, 50 / 60Hz) | 7.5A | |||
| Nº | AAH2A116U | |||



