Descripción
Estufas de Cultivos Refrigeradas con 4 cámaras de incubación
Estufas de Cultivos Refrigeradas con 4 cámaras de incubación, especialmente diseñados para laboratorios con espacio reducido.
Características de funcionamiento
- Rango de temperatura: 0 ºC a 60 ºC.
- Microprocesadores PID independientes para el control de la temperatura y del temporizador.
- Calibración simple.
- Temporiador digital: intervalo de 1 min a 99 h 59 min.
- Tres ajustes de temperatura.
- Hasta 9 pasos de temperatura y un máximo de 200 ciclos de repetición programable para cada perfil.
- Velocidad del ventilador ajustables de 3 pasos.
- Panel de control intuitivo con pantalla LED y teclado.
* El cambio de temperatura puede ocurrir durante la descongelación automática.
Características constructivas
- 4 cámaras de 150 L controladas de forma independiente en una sola unidad.
- Monitorización de la temperaura.
- Estantes desmontables y esquinas redondeadas para una mejor limpieza.
- Ruedas incorporadas para un transporte sencillo.
Especificaciones
| Modelo | IL-11-4C | |
|---|---|---|
| Volumen de la cámara (L / metros cúbicos) | 600 / 21.1 [150 / 5,3 x 4 Cámaras] | |
| Refrigerador (Hp) | 1/8 HTA x 4EA | |
| Temperatura | Rango (℃ / ℉) | 0 a 60 ℃ / 32 a 140 ℉ |
| Fluctuación 1) a 25 ℃ (± ℃ / ℉) | 0,1 / 0,18 | |
| Variación 1) a 25 ℃ (± ℃ / ℉) | 0,5 / 0,9 | |
| Dimensiones
(ancho x fondo x altura) |
Interiores (mm / pulgadas) | 600x500x500 / 23.6×19.7×19.7 por cámara |
| Exteriores (mm / pulgadas) | 1500x760x1690 / 59.1×29.9×66.5 | |
| Peso Neto (Kg / lbs) | 350 / 771.6 | |
| Requisitos eléctricos (230 V, 60 Hz) | 9A x 2EA | |
| Nº | AAH28011K | |
| Requisitos eléctricos (230 V, 50 Hz) | 9A x 2EA | |
| Nº | AAH28012K | |
| Requisitos eléctricos (120 V, 60 Hz) | 16.5A x 2EA | |
| Nº | AAH28013U | |



