Descripción
Incubador de plaquetas Helmer i.Series® PC4200i

Detalles
- Sistema de Monitoreo Integrado i.Center con:
- Monitoreo avanzado de temperatura, movimiento del agitador y aperturas de la puerta
- Protección con contraseña
- Prueba automática de alarmas con solo tocar un botón
- Volumen y tono de alarma ajustables
- Registro de eventos
- Gráfico de temperatura en pantalla LCD con 24 horas continuas de datos
- Recubrimiento en polvo resistente a bacterias
- Puertas dobles de vidrio templado de doble panel con sello magnético
- Ruedas giratorias con bloqueo que permiten mover las unidades
- Cajones extraíbles para un fácil acceso a las plaquetas
- Cerradura con llave
- La garantía Rel.i™ incluye 5 años para el compresor, 2 años para las piezas y 1 año de mano de obra
Data sheet
| Aplicación | Proporciona el ambiente de temperatura controlada y agitación continua y suave necesarios para el almacenamiento de productos plaquetarios |
|---|---|
| Capacidad de Almacenamiento | 396 bolsas aleatorias / 132 bolsas de aféresis |
| Rango de Control de Temperatura | 20°C a 35°C |
| Energía Eléctrica | 115V 50/60Hz<br>230V 50/60Hz |
| Corriente Máxima | 115V 14.5 FLA<br>230V 8.3 FLA |
| Calificación del Suministro Eléctrico | Circuito de tierra dedicado de 20 amperios (115V)<br>Circuito de tierra dedicado de 15 amperios (230V) |
| Enchufe Eléctrico | NEMA 5-20 (115V)<br>CEE7-7 (230V 50 Hz)<br>NEMA 6-15 (230V 60Hz) |
| Velocidad de Agitación (ciclos/minuto) | La velocidad de agitación es ±10% de la velocidad nominal<br>60 (115V)<br>72 (115V) (Modelos con Número de Serie 2123160 y mayores)<br>60 (230V 50 Hz)<br>72 (230V 60 Hz) |
| Certificación / Listado de Agencias | QPS (Certificado para normas UL y CSA) |
| Uso Interior/Exterior | Solo uso interior |
| Ambiente de Aplicación | No corrosivo, no inflamable, no explosivo, 15°C a 35°C (59°F a 95°F) |
Sistema de Refrigeración
| Sistema de Refrigeración | Circulación forzada de aire |
|---|---|
| Compresor | 1.9 HP (115V)<br>2.3 HP (230V) |
| Carga de Refrigerante | R134A (Sin CFC) |
Datos de Rendimiento
| Uniformidad | +/-1°C |
|---|---|
| Garantía | Rel.i™ (EE.UU./Canadá) 5 años de compresor, 2 años de partes, 1 año de mano de obra |
| Fuera de EE.UU./Canadá | Consulte a su representante local para información de garantía |
Interfaz del Controlador
| Interfaz del Controlador | Pantalla LCD i.Center® |
|---|---|
| Interruptor de Encendido/Apagado | Sí (todo) |
| Tipo de Controlador | Microprocesador digital |
| Seguridad | Configuraciones protegidas por contraseña |
| Alarmas Altas/Bajas | Completamente ajustables |
| Prueba de Alarma Alta/Baja | Automática (Peltier) |
| Alarma de Puerta Abierta | Completamente ajustable |
| Alarma de Falla de Energía | Sí |
| Alarma de Temperatura del Condensador | Completamente ajustable |
| Registro de Eventos | Condiciones de alarma |
| Sistema AgiTrak | Sí |
| Respaldo de Batería | Sí |
Dimensiones y Construcción
| Interior (an x al x pr) | 928 x 1290 x 458 mm |
|---|---|
| Exterior (an x al x pr) | 1023 x 1918 x 712 mm |
| Exterior Total (an x al x pr) | 1023 x 1918 x 768 mm (incluye manija de la puerta) |
| Aislamiento | Espuma rígida de 26 mm |
| Acabado Exterior / Interior | Recubrimiento en polvo resistente a bacterias |
| Puertas | Vidrio templado de doble panel |
| Cerradura con Llave | Sí |
| Auto-Stop/Start | Sí |
| Registrador de Gráficos | Sí |
| Ruedas | Estándar / bloqueo giratorio |
| Peso Neto | 705 lb (324 kg) |
| Peso de Envío | 825 lb (378 kg) |
| Requisitos de Espacio Libre | Mínimo 102 mm (4 in) a los lados y parte posterior para ventilación y cable de alimentación |



