Descripción
Incubadora de plaquetas Helmer Horizon Series™ PC2200h

Detalles
- Puertas dobles de vidrio templado de doble panel con sello magnético
- Recubrimiento en polvo resistente a bacterias
- Ruedas giratorias con bloqueo que permiten mover las unidades
- Cajones extraíbles que permiten un fácil acceso a los agitadores en el interior
- Cerradura con llave
- Garantía que incluye 3 años para el compresor, 2 años para las piezas y 1 año de mano de obra
- Compatible con el agitador de plaquetas PF96i o PF96h
DATA SHEET
Datos de Aplicación, Calificación y Eléctricos
| Aplicación | Proporciona el ambiente de temperatura controlada necesario para el almacenamiento de productos plaquetarios. |
|---|---|
| Capacidad del Agitador / Compatibilidad | 2 PF96i o PF96h |
| Rango de Control de Temperatura | +20°C a +35°C |
| Punto de Ajuste (por defecto) | +22°C |
| Energía Eléctrica | 115V 50/60Hz<br>230V 50/60Hz |
| Fusibles | 10.0A (230V, cantidad 2) |
| Corriente Máxima | 11.5 FLA / 7.0 FLA |
| Calificación del Suministro Eléctrico | Circuito de tierra dedicado de 15 amperios (mínimo) con conexión a tierra (EE.UU.) |
| Longitud del Cable / Enchufe de Alimentación | NEMA 5-15 hospitalario |
| Certificación / Listado de Agencias | QPS (Certificado para normas UL y CSA) |
| Uso Interior/Exterior | Uso interior únicamente, no residencial |
| Ambiente de Aplicación | No corrosivo, no inflamable, no explosivo, +15°C a +35°C (+59°F a +95°F) |
Sistema de Refrigeración
| Sistema de Refrigeración | Circulación forzada de aire |
|---|---|
| Compresor | 1.8 HP (115V)<br>2.1 HP (230V) |
| Carga de Refrigerante | R134A (No CFC) |
Datos de Rendimiento
| Uniformidad | ±1°C |
|---|---|
| Garantía | Estándar (EE.UU./Canadá) 3 años de compresor, 2 años de partes, 1 año de mano de obra |
| Fuera de EE.UU./Canadá | Consulte a su distribuidor local para información de garantía |
Configuración del Controlador
| Interfaz del Controlador | Pantalla táctil a color i.C3®, 7 pulgadas |
|---|---|
| Interruptor de Encendido/Apagado | Sí |
| Tipo de Controlador | Microprocesador con entrada y pantalla táctil |
| Seguridad | Puerta con cerradura, configuraciones protegidas por contraseña, entrada de PIN opcional a través del teclado |
| Sensor del Controlador | RTD, acero inoxidable |
| Puertos de Comunicación | USB, contactos de alarma remota, RJ45 (Ethernet), API disponible para desarrollo de conectividad Ethernet |
| Alarma de Fallo de Energía | Sí |
| Alarmas Altas/Bajas – Pruebas | Sí, completamente ajustables, pruebas automáticas (Peltier) |
| Alarma de Puerta Abierta | Sí, completamente ajustable |
| Descarga | Sí, descarga a través de USB o Ethernet (API); informes en CSV y PDF |
| Registro de Eventos | Sí, descarga a través de USB |
| Registro de Temperatura | Sí, descarga a través de USB |
| Registro de Acceso | Sí, con control de acceso opcional, descarga a través de USB |
| Gráfico Interactivo de Temperatura | Sí |
| Sistema AgiTrak™ | Sí, proporciona control, monitoreo e informes para el agitador de la línea Pro |
| Registrador de Gráficos | Sí, integrado, 4” (102 mm) de diámetro, gráficos sensibles a la presión, batería de respaldo |
| Respaldo de Batería | Sí, respaldo de pantalla y alarma de 18 horas para monitoreo táctil i.C3® |
Características de Rendimiento
| Uniformidad de Temperatura | ±1°C |
|---|---|
| Consumo de Energía | 1.5 kWh/día |
| Emisión de Calor | 215 BTU/h |
| Emisión de Ruido | 49.2 dBA |
Dimensiones y Construcción
| Interior (an x al x pr) | 928 x 896 x 458 mm |
|---|---|
| Exterior (an x al x pr) | 1023 x 1524 x 712 mm |
| Exterior Total (an x al x pr) | 1023 x 1524 x 768 mm (incluye manija de la puerta) |
| Aislamiento | Tablero rígido de espuma de 26 mm |
| Acabado Exterior / Interior | Recubrimiento en polvo resistente a bacterias |
| Puertas | Vidrio templado doble |
| Cerradura con Llave | Sí |
| Puerto de Acceso | Sí, diámetro de 19 mm (0.75 in) |
| Auto-Stop/Start | Sí |
| Registrador de Gráficos | Sí |
| Peso Neto | 393 lb (115V) |
| Peso de Envío | 500 lb (115V) |
| Requisitos de Espacio Libre | Mínimo 102 mm (4 in) sobre la unidad y detrás para ventilación y acceso a características, se requiere espacio adicional +28°C y superior |
| Opciones / Accesorios | Alarmas remotas, Garantía extendida |



