Descripción
Micrótomo criostático semiautomático MC4000
El microtomo criostático MC4000 es un microtomo semiautomático con sistema de doble compresor, ideal para aplicaciones estándar y de investigación.
Está equipado con:
-
Soporte para cuchillas desechables con ángulo de corte ajustable.
-
Dispositivo antivuelco para cortes precisos.
-
Control de alimentación motorizado accesible mediante panel de control separado.
-
Circuito de doble enfriamiento que permite ajustar de forma independiente la temperatura de la muestra, la criocámara y el área de almacenamiento.
-
Lámpara de descontaminación UVC para reducir el riesgo de contaminación.
-
Sistema de descongelación automática para mantenimiento sencillo.
-
Botella de recolección inferior para fluidos y residuos de corte, fácil de extraer y limpiar.
Opcionalmente está disponible con sistema externo de limpieza al vacío.
Aplicaciones Microtomo Criostático Semiautomático
-
Diagnóstico histológico.
-
Laboratorios de investigación biomédica.
-
Institutos de medicina legal.
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Clase de protección | [No especificada] Categoría, Tipo B |
| Fuente de alimentación | AC 220 V, 50 Hz (± 10%) |
| Consumo máximo | 850 VA |
Características de enfriamiento microtomo criostático semiautomático
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de cámara | 0 °C a -30 °C (ajustable) |
| Descongelación | Manual / Automática |
| Capacidad de refrigeración | 690 W |
| Refrigerante | R404a (300 g ± 10 g) |
| Compresor de aceite | 0,6 L EMKARATE RL-22S, ICI |
| Temperatura mínima de placa de congelación | -40 °C |
| Estaciones de congelación | 10 |
| Unidades Peltier | 1 |
Especificaciones de corte y avance
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Espesor de sección | 0 – 80 μm |
| Incrementos sección | 0–20 μm: 1 μm / 20–40 μm: 2 μm / 40–80 μm: 10 μm |
| Grosor de corte | 10 – 400 μm |
| Incrementos corte | 10–50 μm: 5 μm / 50–100 μm: 10 μm / 100–400 μm: 50 μm |
| Carrera horizontal | 20 mm |
| Carrera vertical | 60 mm |
| Retracción espécimen | 0–95 μm (ajustable) |
| Tamaño máx. muestra | 55 × 55 mm |
| Orientación de muestra | 12° |
| Velocidad movimiento rápido | 0,7 mm/s |
Dimensiones y peso
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Ancho | 760 mm (705 mm sin volante) |
| Profundidad | 640 mm |
| Altura | 1150 mm |
| Peso | 130 kg |
| Peso con embalaje | 175 kg |
Equipo incluido
| Accesorio |
|---|
| 1 soporte para cuchillas |
| 1 disco para muestras estándar |
| 1 botella de aceite criostato microtomo (50 ml) |
| 1 caja de 50 cuchillas desechables tipo S35 |
| Cable de alimentación |
| Manual de instrucciones |







