Descripción
Recambio para Micropipeta SoftGrip
| Foto n° 1 | Botón |
| 106.1700.05 | Para Micropipeta da 2 ul Azzurro |
| 106.1700.06 | Para Micropipeta da 5 ul Azul oscuro |
| 106.1700.07 | Para Micropipeta da 10 ul Púrpura |
| 106.1700.08 | Para Micropipeta da 25 ul Verde |
| 106.1700.09 | Para Micropipeta da 50 ul Amarillo |
| 106.1700.10 | Para Micropipeta da 100 ul Violeta |
| 106.1700.11 | Para Micropipeta da 200 ul Mostaza |
| 106.1700.12 | Para Micropipeta da 250 ul Naranja |
| 106.1700.13 | Para Micropipeta da 300 ul Rojo |
| 106.1700.14 | Para Micropipeta da 500 ul Verde Oliva |
| 106.1700.15 | Para Micropipeta da 1000 ul Blu |
| Foto n° 2 | Junta en PTFE con Anillo |
| 106.1700.21 | Para Micropipeta da 500 e 1000 ul |
| Foto n° 3 | Muelle |
| 106.1700.31 | Para Micropipeta da 500 e 1000 ul |
| Foto n° 4 | Adaptador |
| 106.1700.41 | Para Micropipeta da 500 e 1000 ul |
| Foto n° 5 | Resorte |
| 106.1700.50 | Para Micropipeta da 2 ul |
| 106.1700.51 | Para Micropipeta da 5 a 300 ul |
| 106.1700.52 | Para Micropipeta da 500 e 1000 ul |
| Foto n° 6 | Extensión |
| 106.1700.59 | Para Micropipeta da 2 ul |
| 106.1700.60 | Para Micropipeta da 25 ul |
| 106.1700.61 | Para Micropipeta da 5 e 10 ul |
| 106.1700.62 | Para Micropipeta da 50 ul |
| 106.1700.63 | Para Micropipeta da 100 ul |
| 106.1700.64 | Para Micropipeta da 200 ul |
| 106.1700.65 | Para Micropipete da 250 e 300 ul |
| 106.1700.66 | Para Micropipeta da 500 ul |
| 106.1700.67 | Para Micropipeta da 1000 ul |
| Foto n° 7 | Guia pistón |
| 106.1700.71 | Para Micropipeta de 5 a 10 ul |
| Foto n° 8 | Kit de 5 juntas PTFE con anillo y tubo lubrificante |
| 106.1700.80 | Para Micropipeta de 2 ul |
| 106.1700.81 | Para Micropipeta da 5 e 10 ul |
| 106.1700.82 | Para Micropipeta da 25 ul |
| 106.1700.83 | Para Micropipeta da 50 ul |
| 106.1700.84 | Para Micropipeta da 100 ul |
| 106.1700.85 | Para Micropipeta da 200 ul |
| 106.1700.86 | Para Micropipeta da 250 ul |
| 106.1700.87 | Para Micropipeta da 300 ul |
| 106.1700.88 | Para Micropipeta da 500 ul |
| 106.1700.89 | Para Micropipeta da 1000 ul |
| Foto n° 9 | Bloque porta-puntas ensamblado |
| 106.1700.91 | Para Micropipetta da 2 ul |
| 106.1700.92 | Para Micropipeta da 5 / 10 ul |
| 106.1700.93 | Para Micropipeta da 25 e 50 ul |
| 106.1700.90 | Para Micropipeta da 50 e 100 ul |
| 106.1700.94 | Para Micropipeta da 200 e 250 e 300 ul |
| 106.1700.95 | Para Micropipeta da 500 e 1000 ul |
| Foto n° 10 | Vaina exterior de expulsión |
| 106.1701.01 | Para Micropipeta da 2 e 5 ul |
| 106.1701.02 | Para Micropipeta da 10 a 300 ul |
| 106.1701.03 | Para Micropipeta da 500 e 1000 ul |
| Foto n° 11 | Muelle |
| 106.1702.01 | Para Micropipeta da 5 a 300 ul |
| Foto n° 12 | Porta-puntas |
| 106.1700.19 | Para Micropipeta de 2 ul |


