Skip to content Skip to footer

Pipetas de volumen variable SoftGrip

Solicitar Información

Pagos en efectivo o tarjetas bancarias

Consulta condiciones de compra

Descripción

Pipetas de volumen variable SoftGrip

Las Pipetas de volumen variable SoftGrip de diferentes volúmenes

Volumen Pipeta al 10% Volumen Pipeta al 100%
Código Volumen µl Incremento µl Exactitud Precisión Exactitud Precisión
106.1002.02 0,2 – 2 0,002 ± 8,00 % ± 4,00 % ± 1,20 % ± 0,60 %
106.1010.02 1 – 10 0,02 ± 2,50 % ± 1,20 % ± 0,80 % ± 0,40 %
106.1025.02 2,5 – 25 0,02 ± 4,50 % ± 1,50 % ± 0,80 % ± 0,20 %
106.1100.02 10 – 100 0,2 ± 1,80 % ± 0,70 % ± 0,60 % ± 0,15 %
106.1300.02 30 – 300 0,2 ± 1,20 % ± 0,40 % ± 0,40 % ± 0,15 %
106.1600.02 100 – 1000 2,0 ± 1,60 % ± 0,50 % ± 0,30 % ± 0,12 %
Traducir