Descripción
Recipientes de almacenamiento de nitrógeno líquido

Apropiado para la conservación estática a largo plazo de muestras biológicas de gran número.
Hecho de aleación de aluminio de alta resistencia, protegido con aislamientos múltiples, los accesorios están disponibles.
1. Aleación de aluminio ligero de alta resistencia
2. Baja evaporación
3. Botes numéricos para orientación
4. Gran capacidad para pajitas
5. Hay bastones disponibles
6. El interruptor de tapa con cerradura es opcional
7. El sistema de control del nivel de líquido es opcional.
8. El carro de transporte es opcional
9. La bomba de nitrógeno líquido es opcional
10. Certificado CE
11. Garantía de vacío: 5 años
DATA SHEET
| Modelos | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 |
| Altura (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 |
| Dim.ext.(mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Peso vacío (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 |
| Modelos | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 |
| Altura (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 |
| Dim.ext (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Peso vacío (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 |
| Modelos | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 |
| Altura (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 |
| Dim.ext (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Peso vacío (kg) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 |
| Modelos | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 |
| Altura (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 |
| Dim.ext (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 |
| Peso vacío (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 |



