Descripción
Recipientes de transferencia de nitrógeno líquido
Recipientes de transferencia de nitrógeno líquido
Cuello estrecho, baja evaporación, sin botes o tapa con cerradura.
Diseñado para la cría de animales, almacenamiento o suministro de pequeñas cantidades de nitrógeno líquido.
1. Aleación de aluminio de alta resistencia
2. El diseño específico del óptimo estructural
3. Baja evaporación
4. La base del rodillo es opcional
5. Certificado CE
6. Garantía de vacío: 5 años
DATA SHEET
| Modelos | CKS-W003T050 | CKS-W006T050 | CKS-W010T050 | CKS-W020T050 | CKS-W030T050 | CKS-W035T050 | CKS-W050T050 |
| Altura (mm) | 428 | 482 | 552 | 672 | 706 | 750 | 811 |
| Dim.ext.(mm) | 223 | 300 | 300 | 394 | 462 | 462 | 462 |
| Peso vacío (kg) | 3.1 | 4.8 | 5.9 | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 15.4 |
| Capacidad (L) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 |
| Diámetro del cuello (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tasa de pérdida por evaporación estática (l / día) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
Otros productos de interés:
https://herascientific.com/producto/contenedores-de-transporte-de-nitrogeno-liquido/
Liquid Nitrogen Transfer Vessels
Narrow neck, low evaporation, no canisters or lockable lid.
Designed for animal husbandry, storage or supply of small quantities of liquid nitrogen.
1. High strength aluminum alloy
2. The specific design of the structural optimum
3. Low evaporation
4. Roller base is optional
5. CE Certificate
6. Vacuum warranty: 5 years
DATA SHEET
| Model | CKS-W003T050 | CKS-W006T050 | CKS-W010T050 | CKS-W020T050 | CKS-W030T050 | CKS-W035T050 | CKS-W050T050 |
| Height(mm) | 428 | 482 | 552 | 672 | 706 | 750 | 811 |
| Ext. dim.(mm) | 223 | 300 | 300 | 394 | 462 | 462 | 462 |
| Empty weight(kg) | 3.1 | 4.8 | 5.9 | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 15.4 |
| Capacity(L) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 |
| Neck diameter (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Static evaporation loss rate (l / day) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |



