Descripción
Refrigerador de farmacia – Línea STANDAR – MAX – MAX PLUS +2ºC/+8ºC
El refrigerador de farmacia de las series Standard, Max y Max Plus ofrece un rendimiento superior para el almacenamiento sanitario. En primer lugar, es importante destacar que estos equipos mantienen una estabilidad térmica excepcional. Por este motivo, la protección de los medicamentos termolábiles está asegurada bajo cualquier circunstancia.
Seguidamente, debemos mencionar que la gama se adapta a distintas necesidades de almacenamiento. Aunque la línea Standard cumple las funciones básicas, los modelos Max Plus añaden controles digitales de alta tecnología. De esta forma, cada profesional puede seleccionar el nivel de seguridad que requiere su inventario específico.
Por otra parte, la eficiencia energética es un pilar fundamental en el diseño de estas unidades. Además, el sistema de aire forzado garantiza que no existan variaciones de temperatura entre los estantes. A causa de esto, todas las muestras biológicas se conservan en un entorno totalmente homogéneo y seguro.
Finalmente, la robustez de estos equipos garantiza una vida útil muy prolongada en el laboratorio. No obstante, no solo destaca su durabilidad, sino también su facilidad de mantenimiento preventivo. En consecuencia, elegir este refrigerador de farmacia es la opción más fiable para garantizar la calidad total en la cadena de frío.

Data Sheet Línea Standar
| IMAGEN | |
|
||
| MODELO | MD40DC-P3 | MD40DC-P6 | MD14DC-P301QX2 | MD14DC-P600QX2 |
| Puerta | Vidrio | Opaca | Vidrio | Opaca |
| Capacidad | 290 litros | 100 Litros | ||
| Dimensiones (Al x An x F) | 2015 x 600 x 620 mm | 870 x 560 x 620 mm | ||
| Rango de temperatura | +2º a +8ºC | |||
| Temperatura preestablecida | +5ºC | |||
| Estantes | 5+1 | 3 | ||
| Fluctuación | 2,9ºC | 2,9ºC | 1,8ºC | |
| Ruido | 44 dB | 42 dB | ||
| Consumo energético | 1,28 (KWh/24h) | 0,95 (KWh/24h) | 0,75 (KWh/24h) | 0,48 (KWh/24h) |
| Seguridad según IEC 60335-2-89 | ||||
Data Sheet Linea MAX
| IMAGEN | ||||
| MODELO | MD40DD-P6SEQ | MD40DD-P31SEQ | ||
| Puerta | Opaca | Vidrio | ||
| Capacidad | 290 litros | |||
| Dimensiones (Al x An x F) | 2025 x 600 x 620 mm | |||
| Rango de temperatura | +2º a +8ºC | |||
| Temperatura preestablecida | +5ºC | |||
| Estantes | 5+1 | |||
| Fluctuación | 2,9ºC | |||
| Ruido | 50 dB | |||
| Consumo energético | 1,90 (KWh/24h) | 1,44 (KWh/24h) | ||
| Seguridad según IEC 60335-2-89 | ||||
| Certificado DIN 13277 |
||||
Data Sheet Linea MAX PLUS
| IMAGEN | ||||||
| MODELO | MD40DD-P301BEQ | MD40DD-P6600BEQ | MD35DD-P3 | MD35DD-P6 | MD14DD-P3 | MD14DD-P6 |
| Puerta | Vidrio | Opaca | Vidrio | Opaca | Vidrio | Opaca |
| Capacidad | 290 litros | 240 litros | 100 litros | |||
| Dimensiones (Al x An x F) | 2025 x 600 x 620 mm | 1810 x 600 x 620 mm | 870×560 x 620 mm | |||
| Rango de temperatura | +2º a +8ºC | |||||
| Temperatura preestablecida | +5ºC | |||||
| Estantes | 5+1 | 3 | ||||
| Fluctuación | 2,9ºC | |||||
| Ruido | 44 dB | 50 dB | 42 dB | |||
| Consumo energético | 1,28 (KWh/24h) | 0,95 (KWh/24h) | 1,77 (KWh/24h) | 1,77 (KWh/24h) | 0,75 (KWh/24h) | 0,48 (KWh/24h) |
| Seguridad según IEC 60335-2-89 |
||||||
| Certificado DIN 13277 |
||||||
Quizá pueda interesarle:
https://herascientific.com/producto/refrigeradores-para-laboratorio-y-farmacia/


