Serie 900 per liquidi da 5 e 10 ul
16/01/2014Serie 1700 a tenuta di gas da 10 a 500 ul
16/01/2014Serie 1000 a tenuta di gas per grossi volumi da 1 a 100 ml
Solicitar Información
Pagos en efectivo o tarjetas bancarias
Categoría: Sin categorizar
Etiqueta: jeringas
Descripción
Applicazioni tipiche: * Cromatografia di gas e liquidi * Campionature gas * Manipolazione liquidi e gas corrosivi * Manipolazione di materiali radioattivi * Sierologia * Hamilton Diluitori / Dispensatori
Modelli standard | 1001 | 1001,25 | 1002 | 1005 | 1010 | 1025 | 1050 | 1100 |
Capacità | 1 ml | 1,25 ml | 2,5 ml | 5 ml | 10 ml | 25 ml | 50 ml | 100 ml |
Divisione tarat. min. | 0,01 ml | 0,01 ml | 0,05 ml | 0,1 ml | 0,2 ml | 0,5 ml | 1,0 ml | 1,0 ml |
Ago Lunghezza | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | – | – | – |
Ago Gauge | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | – | – | – |
Ago Ø esterno | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | – | – | – |
Ago Ø interno | 0,41 mm | 0,41 mm | 0,41 mm | 0,41 mm | 0,41 mm | – | – | – |
Ago Volume morto | 6,73 ul | 6,73 ul | 6,73 ul | 6,73 ul | 6,73 ul | – | – | – |
Ago Elettroaffinato | No | No | No | No | No | – | – | – |
LT | 103.1001.14 | 103.1001.86 | 103.1002.14 | 103.1005.14 | 103.1010.14 | – | – | – |
LTN – punta 2 | 103.1001.01 | 103.1001.85 | 103.1002.01 | 103.1005.01 | 103.1010.01 | – | – | – |
LTN – punta 3 | 103.1001.03 | – | 103.1002.03 | 103.1005.03 | 103.1010.03 | – | – | – |
LTN – punta 5 | 103.1001.05 | – | 103.1002.05 | 103.1005.05 | 103.1010 05 | – | – | – |
RN – punta 2 | 103.1001.02 | – | 103.1002.02 | 103.1005.02 | 103.1010.02 | – | – | – |
RN – punta 3 | 103.1001.07 | – | – | – | – | – | – | – |
SL | 103.1001.45 | – | 103.1002.45 | 103.1005.45 | 103.1010.45 | 103.1025.45 | 103.1050.45 | 103.1100.45 |
TLL senza aperture | 103.1001.15 | – | 103.1002.15 | 103.1005.15 | 103.1010.15 | 103.1025.19* | 103.1050.19 | 103.1100.19* |
TLL con aperture | 103.1001.18 | – | 103.1002.18 | 103.1005.18 | 103.1010.18 | 103.1025.18 | 103.1050.18 | – |
TLL senza apert. flangia | – | – | – | 103.1025.15 | 103.1050.17 | – | ||
TLL con apert. S. flangia | – | – | – | – | 103.1025.20 | 103.1050.20 | – | |
TLLX-TLL | 103.1001.17 | – | – | – | – | – | – | – |
TLL-XL | 103.1001.19 | – | 103.1002.19 | 103.1005.19 | 103.1010.19 | – | – | – |
DX con ferma pistone | 103.1001.23 | – | – | – | – | – | – | |
D | – | – | – | 103.1005.22* | – | – | – | – |
AD ferma pisone | 103.1001.24 | 103.1002.24 | 103.1005.24 | 103.1010.24 | 103.1025.24 | – | – | |
DAD ferma pistone | 103.1001.25 | – | – | – | – | – | – | |
C | 103.1001.26 | 103.1002.26 | 103.1005.26 | 103.1010.26 | – | – | – | |
C-XP | 103.1001.27 | – | 103.1002.27 | 103.1005.27 | – | – | – | – |
W flangia metallica | – | – | – | – | 103.1010.08 | – | – | – |
* ad esaurimento