
Serie 1000 a tenuta di gas per grossi volumi da 1 a 100 ml
16/01/2014
Serie 1800 a tenuta di gas da 10 a 250 ul
16/01/2014Serie 1700 a tenuta di gas da 10 a 500 ul

La siringa Hamilton della serie 1700 a tenuta di gas è progettata e costruita particolarmente per offrire il massimo delle prestazioni in unampia gamma di applicazioni. Il corpo è realizzato in vetro borosilicato compresso su un mandrino di precisione molato in modo da produrre un foro otticamente liscio. Il vetro è temperato in modo da ridurre le tensioni interne. Per tutte le siringhe serie 1700 (tranne i modelli 1701 e 1710) i pistoni sono rivestiti di PTFE. La punta del pistone Tip, completamente in PTFE, viene lavorata con macchine di precisione fornendo unottima tenuta stagna, tipo di pistone oltre ad essere inerte ai gas ed ai liquidi consentono una precisione e riproducibilità pari ad un ± 1%. La perdita di sostanza, dovuta ad applicazioni sotto pressione è minore di 3 ul per ora a 7 atmosfere. Praticamente ogni elemento delle siringhe della serie 1700 può essere riparato sul posto.
Modelli standard | 1701 | 1702 | 1705 | 1710 | 1725 | 1750 |
Capacità | 10 ul | 25 ul | 50 ul | 100 ul | 250 ul | 500 ul |
Divisione tarat. min. | 0,1 ul | 0,5 ul | 1,0 ul | 1,0 ul | 5,0 ul | 10,0 ul |
Ago Lunghezza | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Ago Gauge | 26 S | 22 S | 22 S | 22 S | 22 S | 22 |
Ago Ø esterno | 0,47 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm |
Ago Ø interno | 0,13 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,41 mm |
Ago Volume morto | 0,68 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 6,73 ul |
Ago Elettroaffinato | Si | Si | Si | Si | Si | No |
N – punta 2 | 103.1701.01 | 103.1702.01 | 103.1705.01 | 103.1710.01 | 103.1725.01 | 103.1750.01* |
N – punta 3 | 103.1701.03 | 103.1702.03 | 103.1705.03 | 103.1710.03 | 103.1725.03** | 103.1750.03* |
N – punta 5 | 103.1701.05 | 103.1702.05 | 103.1705.05 | 103.1710.05 | 103.1725.05 | 103.1750.05* |
RN – punta 2 | 103.1701.02 | 103.1702.02 | 103.1705.02 | 103.1710.02 | 103.1725.02 | 103.1750.02 |
RN – punta 3 | 103.1701.07 | 103.1702.07 | 103.1705.07 | 103.1710.07 | 103.1725.07 | 103.1750.07 |
LT | 103.1701.14 | 103.1702.14 | 103.1705.14 | 103.1710.14 | 103.1725.14 | 103.1750.14 |
SL – punta 2 | – | – | 103.1705.45 | 103.1710.45 | 103.1725.45 | 103.1750.45 |
TLL senza aperture | – | – | 103.1705.15 | 103.1710.15 | 103.1725.15 | 103.1750.15 |
TLL con aperture | – | – | 103 1705 16 | 103 1710 16 | 103 1725 16 | 103 1750 16 |
TLLX-TLL senza aperture | 103.1702.17* | 103.1705.17 | 103.1710.17 | 103.1725.17 | 103.1750.17 | |
TLL-XL | – | – | 103.1705.19 | 103.1710.19 | 103.1725.19 | 103.1750.19 |
TLLXB-TLL con ferma pistone | – | 103.1702.21 | 103.1705.21* | 103.1710.21* | 103.1725.21* | 103.1750.21* |
D | – | – | 103.1705.22* | 103.1710.22* | 103.1725.22* | 103.1750.22* |
DX ferma pistone | – | 103.1702.23 | 103.1705.23 | 103.1710.23 | 103.1725.23 | 103.1750.23 |
AD ferma pistone | – | – | 103.1705.24 | 103.1710.24 | 103.1725.24 | 103.1750.24 |
DAD ferma pistone | – | – | 103.1705.25 | 103.1710.25 | 103.1725.25 | 103.1750.25 |
CX ferma pistone | 103.1701.26 | 103.1702.26 | 103.1705.26 | 103.1710.26 | 103.1725.26 | 103.1750.26 |
C-XP | – | – | 103.1705.27 | 103.1710.27 | 103.1725.27 | 103.1750.27 |
N.B. * attacco LTN = **ago gauge 22 = *** con apertura |
* ad esaurimento