
Balanza de Precisión Técnica Mod. T 500 Capacidad 500g. Precisión: 0.1g
13/01/2014
Siringhe per autocampionatori Agilent models 7670-7671-7672
19/02/2014Siringhe per autocampionatori Agilent models 7673-7683-7693-6850
Solicitar Información
Pagos en efectivo o tarjetas bancarias

Categoría: Sin categorizar
Etiqueta: jeringas
Descripción
Per Auto campionatori agilent modelli 7673 – 7683 -7693-6850
Codici | Siringa Modello | Capacità | Lunghezza | Ø interno | Ø esterno | Punta | gauge | Aghi ricambio |
103.7000.79 | 7000,5 KH | 0,5 ul | 43 mm | 0,08 mm | 0,47 mm | AS | – | – |
103.7000.81 | 7000,5 KH | 0,5 ul | 43 mm | 0,08 mm | 0,64 mm | AS | – | |
103.7000.82 | 7001 KH | 1 ul | 43 mm | 0,08 mm | 0,64 mm | AS | – | – |
103.7701.48 | 7701 KH* | 1 ul | 43 mm | 0,15 mm | 0,48 mm | AS | – | – |
103.0075.33 | 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | 2 | 26 S | – |
103.0075.34 | 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | – |
103.0075.52 | Six Pack 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | – |
103.0075.43 | 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | 2 | 23 S | – |
103.0075.42 | 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.0075.48 | Six Pack 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.0075.61 | 75 ASRN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | 103.2515.00 |
103.0075.64 | 75 ASRN | 5 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | 103.2505.00 |
103.0175.42 | 175 ASN* | 5 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.0175.49 | Six Pack 175 ASN* | 5 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.0701.62 | 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | – |
103.0701.67 | Six Pack 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | – |
103.0701.63 | 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.0701.60 | Six Pack 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.0701.61 | 701 ASRN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | 103.2515 00 |
103.0701.64 | 701 ASRN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | 103.2505.00 |
103.0701.37 | 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | 2 | 23 S | – |
103.0701.38 | 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | 2 | 26 S | – |
103.0702.63 | 702 ASN* | 25 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.0705.60 | 705 ASN* | 50 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.0710.60 | 710 ASN* | 100 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.1701.42 | 1701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.1701.34 | 1701 ASRN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | 103.2515.00 |
103.1701.64 | 1701 ASRN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | 103.2505.00 |
103.1701.49 | Six Pack 1701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.0075.41 | 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
103.0075.50 | Six Pack 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
103.0075.66 | 75 ASN J* | 5 ul | 56 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
103.0075.40 | 75 ASRN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | 103.8460.00 |
103.0701.41 | 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
103.0701.50 | Six Pack 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
103.0701.40 | 701 ASRN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | 103.8460.00 |
103.0175.41 | 175 ASN* | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
103.0175.50 | Six Pack 175 ASN* | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
103.0175.40 | 175 ASRN* | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | 103.8460.00 |
103.1701.41 | 1701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
103.1701.50 | Six Pack 1701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
103.1701.40 | 1701 ASRN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | 103.8460.00 |
* ad esaurimento