Skip to content Skip to footer

Siringhe per campionamento Sample Lock

Solicitar Información
Pagos en efectivo o tarjetas bancarias

Consulta condiciones de compra

Categoría: Etiqueta: Product ID: 3966

Descripción

Nuova siringa con valvola rotativa per il prelievo, lo stoccaggio, il trasporto e l’analisi di liquidi e gas, senza il rischio di perdite e di contaminazione del campione. La siringa SL viene utilizzata comunemente per la raccolta e lo stoccaggio di campioni per analisi ambientali, per la pressurizzazione di campioni gassosi per l’analisi gas cromatografica e per lo spiking del campione; una particolare versione da 5 ml può anche essere usata in applicazione Purge and Trap.

Codici Siringa Modello Capacità Lunghezza Ø interno Ø esterno Punta gauge Aghi ricambio
103.1705.45 1705 SL 50 ul 51 0,15 mm 0,72 mm 2 22 S 103.8428.01
103.1710.45 1710 SL 100 ul 51 0,15 mm 0,72 mm 2 22 S 103.8428.01
103.1725.45 1725 SL 250 ul 51 0,15 mm 0,72 mm 2 22 S 103.8728.01
103.1750.45 1750 SL 500 ul 51 0,41 mm 0,72 mm 2 22 103.8725.01
103.1001.45 1001 SL 1 ml 51 0,41 mm 0,72 mm 2 22 103.8725.01
103.1002.45 1002 SL 2,5 ml 51 0,41 mm 0,72 mm 2 22 103.8725.01
103.1005.45 1005 SL 5 ml 51 0,41 mm 0,72 mm 2 22 103.8725.01
103.1010.45 1010 SL 10 ml 51 0,41 mm 0,72 mm 2 22 103.8725.01
103.1025.45 1025 SL 25 ml 51 0,41 mm 0,72 mm 2 22 103.8725.01
103.1050.45 1050 SL 50 ml 51 0,41 mm 0,72 mm 2 22 103.8725.01
103.1100.45 1100 SL 100 ml 51 0,41 mm 0,72 mm 2 22 103.8725.01
Traducir