Descripción
MODELO BÁSICO
- Horno con cámara de aislamiento
- Elementos de calentamiento Kanthal Súper embutidos,
- Carcasa de doble capa con el fin de mantener las superficies exteriores frescas. La carcasa exterior está galvanizada y pintada en polvo en color gris,
- La puerta se abre hacia arriba,
- Interruptor de bloqueo de la puerta de seguridad,
- Panel de control situado en el lateral del horno,
- Microprocesador – controlador de temperatura,
- Bandeja de cerámica,
- Tiempo de calentamiento rápido debido a la masa térmica,
- Consumo de energía bajo,
- Buena estabilidad de la temperatura y uniformidad,
- Termopar tipo B (Pt-Pt / Rh) con tubo de cerámica contra la corrosión.
Especificaciones
| Datos TÉCNICOS | Dimensiones | Snol 4/1750 |
| Volumen útil | Litros | 3,9 |
| Potencia nominal no más de | kW | 4,4 |
| Tensión nominal de alimentación | V | 400 V 3 / N / PE |
| Frecuencia nominal | Hz | 50/60 |
| Número de fases | – | 3 |
| Temperatura de funcionamiento en continuo | ° C | 1750 |
| Temperatura máxima | ° C | 1800 |
| Material de la cámara de trabajo | – | Junta de cerámica |
| Calefacción- el tiempo máximo (sin carga), | Min. | 150 |
| Estabilidad de la temperatura en la cámara de trabajo a la temperatura nominal en el estado de equilibrio térmico sin carga no más de | ± ° C | 2 |
| La uniformidad de temperatura en el espacio de trabajo a la temperatura nominal en el estado de equilibrio térmico sin carga no más de | ± ° C | 10 |
| Dimensiones de la cámara de trabajo: | ||
| Ancho | mm | 140 |
| Profundidad | mm | 200 |
| Altura | mm | 140 |
| Dimensiones del horno: | ||
| Ancho | mm | 820 |
| Profundidad | mm | 520 |
| Altura | mm | 660 |
| Peso neto | kg | 90 |
tr td {
border-right: 1px solid #e0e1e3;
border-bottom: 1px solid #e0e1e3;
padding: 8px;
}
tr td:first-child {
border-left: 1px solid #e0e1e3;
}
table thead {
background-color: #df0a0a;
color: white;
}


