Descripción
Congeladores Banco de Sangre -20 /-40ºC
Congeladores Banco de Sangre -20º / -40ºC
Representan el rango de alta calidad de equipos utilizados para el almacenamiento de sangre, plasma, productos sanguíneos y derivados del plasma.
Congeladores de alto rendimiento con interiores adaptables con diferentes cantidades de cajones para las diferentes aplicaciones.
Tabla de Características Técnicas – Serie Bio Freezer (-20 °C y -40 °C)

| Característica | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | Modelos disponibles de 90 a 525 litros. |
| Rango de Temperatura | -20 °C y -40 °C según modelo. |
| Certificación | Modelos MDF-U349VHI y MDF-U549VHI certificados como Dispositivo Médico. |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano inyectado de alta densidad, sin CFC. |
| Estructura Interna | Aluminio pre-revestido. |
| Puertas | Cierre automático con junta magnética. Modelos con 2 puertas incorporan doble compresor. |
| Estantes | Estantes ajustables en acero inoxidable. |
| Pasamuros | Ø 25 mm para sonda de temperatura externa. |
Sistema de Control
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Controlador electrónico | Microprocesador con pantalla LED doble. Visualización de temperatura y estados de funcionamiento clave. |
| Panel de control | Situado a la altura de la vista para lectura cómoda. |
| Puerto USB | Para descarga de datos. |
| Puerto RS485 / Wi-Fi | Conectividad opcional para supervisión remota (Cloud Monitoring). |
Rendimiento y Componentes
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Sistema de enfriamiento | Optimizado, con refrigerante de hidrocarburos de alta eficiencia. |
| Compresor | Marca SECOP. |
| Ventilador | Marca EBM. |
| Puertas interiores | Con juntas para mejor aislamiento y reducción de escarcha. |
Diseño y Accesibilidad
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Diseño ergonómico | Ultra silencioso para entornos sensibles. |
| Movilidad | 2 ruedas y 2 pies estabilizadores en modelos pequeños; 4 ruedas en modelos grandes. |
Alarmas Integradas
| Condición Detectada | Descripción |
|---|---|
| Alta temperatura | Activación ante temperaturas superiores al umbral. |
| Baja temperatura | Activación ante descenso por debajo del umbral configurado. |
| Alta temperatura ambiente | Control de condiciones ambientales críticas. |
| Condensador caliente | Detección de sobrecalentamiento. |
| Puerta entreabierta | Señalización inmediata. |
| Fallo de energía | Alerta de corte eléctrico. |
| Error de sensor | Detección de fallo en las sondas. |
Seguridad y Medio Ambiente
| Función | Descripción |
|---|---|
| Seguridad de datos | Descarga por USB, contraseña de protección y memoria interna de alarmas. |
| Bloqueo de puerta | Cierre de seguridad que impide accesos no autorizados. |
| Alarma remota | Contacto limpio para conexión a sistemas externos. |
| Supervisión remota | Módulo opcional GSM o conexión vía LAN/Wi-Fi. |
| Refrigerante | Natural, compatible con normativas EPA y SNAP, sin impacto en la capa de ozono. |
| Eficiencia energética | Aislamiento sin CFC y sistema de enfriamiento optimizado para bajo consumo y menor huella de carbono. |
DATA SHEET
| Modelos | MDF-40U90
(Bajo mostrador) |
MDF-40U270
(1 puerta sólida) |
MDF-U349VHI
(1 puerta sólida) (Medical Device) |
MDF-40U450
(2 puertas) |
MDF-U549VHI
(2 puertas) (Medical Device) |
MDF40U525
(2 puertas) |
| Cajones (nª) | 3 | 7 | 6 | 12 | 12 | 18 |
| Dim.ext (mm) | 700x669x864 | 700x640x1792 | 616×770×1806 | 810x735x1960 | 793x770x1806 | 900x818x1875 |
| Capacidad (L) | 90 | 270 | 369 | 450 | 504 | 525 |
| Peso (kg) | 54 | 90 | 138 | 144 | 164 | 164 |
| Rango de temperatura | -20ºC a -40ºC | |||||
| Gas | R-290 | |||||
| Acabados externos | Acero pre revestido | |||||
| Acabados internos | Aluminio pre revestido | |||||
| Procesador | Microprocesador | |||||
Visite también:


