Descripción
Acumuladores de frio para neveras de seguro transporte de muestras
Acumuladores de frio para neveras de seguro transporte de muestras

Elementos S 265 (Compatible con Nevera 5 L)
| Tipo | Nº de orden | Peso (kg) |
| 4C Accu S 265 | A 0900 28 | 0.26 |
| 22C Accu S 265 | A 0900 29 | 0.26 |
| -30C Freeze S 265 | A 0900 30 | 0.5 |
Elementos 1 L (Compatible con Nevera 10 L, Mini-nevera y Nevera 16 L)
| Tipo | Nº de orden | Peso (kg) |
| 4C Accu 1L | A 1000 27 | 2.5 |
| 22C Accu 1L | A 1000 33 | 2.5 |
| -30C Freeze 1L | A 1000 03 | 3.6 |
Elementos S 1 L (Compatible con Nevera 30 L )
| Tipo | Nº de orden | Peso (kg) |
| 4C Accu S 1L | A 0900 23 | 0.98 |
| 22C Accu S 1L | A 0900 02 | 0.9 |
| -30C Freeze S 1L | A 0900 08 | 1.4 |
Acumuladores de frío (Compatibles con Nevera 10 L, Mini-nevera y Nevera 16 L)
Puede sentirse seguro en transportes largos utilizando nuestros elementos TempShell patentados.
Este sistema se utiliza para el transporte de células madre y carga valiosa por parte de los transportistas, ya sea en avión o en automóvil.
Los marcos individuales Elementos Tempshells son apilables y mantiene y protege sus productos contra el frío y el calor.
Proporcionan una barrera térmica perfecta.
El sistema modular permite diferentes volúmenes internos.
| Tipo | Nº de orden | Peso (kg) |
| 4C Tempshell | A 1000 29 | 1.1 |
| 4C TempFrame | A 1000 30 | 0.7 |
| 22C Tempshell | A 1000 35 | 1.1 |
| 22C TempFrame | A 1000 36 | 0.7 |
| -30C Freeze El. | A 1000 05 | 1.6 |
| -30C TempFrame | A 1000 06 | 1.0 |



