Descripción
Características de funcionamiento
- Control de temperatura: 0 °C a 60 °C.
- Control por microprocesador PID.
- Funciones de calibración simples y automáticas.
- Temporizador digital.
- Ajuste del límite de la temperatura y alarma sonora.
- Hasta 9 pasos de temperatura y un máximo de 200 ciclos de repetición programables para cada perfil.
- Velocidad del ventilador ajustable.
- Panel de control intuitivo con pantalla LED.
- Interfaz RS-232.
* El cambio de temperatura puede ocurrir durante la descongelación automática.
Características constructivas
- Aire de convención forzado.
- Volumen de la cámara: 244 litros. (8,6 metros cúbicos)
- Toma de corriente con una cubierta de seguridad dentro de la cámara.
- Estantes desmontables.
Especificaciones
| Modelo | IL-11 | IL-21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de la cámara (L / metros cúbicos) | 150 / 5,32 | 244 / 8.6 | |||
| Refrigerador (Hp) | 1/8 HTA | 1/6 HTA | |||
| Temperatura | Rango (℃ / ℉) | 0 a 60/32 a 140 | |||
| Fluctuación 1) a 25 ℃ (± ℃ / ℉) | 0,1 / 0,18 | ||||
| Variación 1) a 25 ℃ (± ℃ / ℉) | 0,5 / 0,9 | 0,4 / 0,72 | |||
| Dimensiones (ancho x fondo x altura) | Interiores (mm / pulgadas) | 600 × 500 × 500/24 × 20 × 20 | 500 × 520 × 940/20 × 20,5 × 37 | ||
| Exteriores (mm / pulgadas) | 735 × 742 × 1010 / 28.9 × 29 × 40 | 635 × 740 × 1630/25 × 29 × 64 | |||
| Peso Neto (Kg / lbs) | 100/220 | 135/297 | |||
| Requisitos eléctricos (230V) | 60 Hz, 4,5 A | 50 Hz, 4,5 A | 60Hz, 6.4a | 50Hz, 6.4a | |
| Nº | AAH22041K | AAH22042K | AAH22051K | AAH22052K | |
| Requisitos eléctricos (120V) | 60Hz, 8.3A | 60Hz, 10.6a | |||
| Nº | AAH22046U | AAH22056U | |||



