CONGELADORES Nexus -40ºC.110-810 lt
21/01/2019Ultracongelador Horizontal -60ºC Serie VT
29/06/2021Congelador Horizontal -45ºC Serie VT 140-500 lt
Solicitar Información
Pagos en efectivo o tarjetas bancarias
SKU: Vestfrost VT -45ºC
Categorías: Frio, Congeladores -45 ºC, Frio, Biobancos, Fecundación in vitro, Congeladores de Laboratorio, Refrigeradores de laboratorio
Etiqueta: Congelador -45ºC
Descripción
Congelador Horizontal -45ºC Serie VT 140-500 lt
Los Congeladores Horizontales de -45ºC Serie VT mantienen una estabilidad superior, la confiabilidad, la facilidad de uso y la facilidad de limpieza hacen de estos ultracongeladores una solución ideal para laboratorios y hospitales.
El refrigerante R 290 y el aislamiento de ciclopentano combinado con materiales reciclables hacen que los congeladores sean extremadamente ecológicos además son:
- Plug & Play
- Bajo costo operativo
- Sistema de bajo consumo de un solo compresor
- Fácil de usar y sin mantenimiento.
DATA SHEET
MICROPROCESADOR
Rango de Temperatura | Temperatura de -25 / -45ºC |
Alarmas | Temperatura alta /baja |
Fallo de Sonda | |
Descongelación | Manual |
CARACTERISTICAS
VT-146 | VT-206 | VT-306 | VT-406 | VT-546 | |
Bloqueo Puerta con llave | SI | SI | SI | SI | SI |
Pasa-muros | SI | SI | SI | SI | SI |
Compresores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CONSTRUCCION
VT-146 | VT-206 | VT-306 | VT-406 | VT-546 | |
Dim.ext. Alt/Anch/F. mm. | 885x725x605 | 885x923x605 | 885 x1265x605 | 885x1562x605 | 932x1664x665 |
Dim.int. Alt/Anch/F. mm. | 664x557x437 | 650x775x437 | 650x1100x437 | 650x1392x437 | 685x1495x495 |
Volumen Total / Neto, lt. | 140 /133 | 198 / 189 | 296 / 284 | 384 / 368 | 495 /476 |
Peso neto Kg | 55 | 63,4 | 63,4 | 83,2 | 92,4 |
Carcasa Interna | Acero pintado | Acero pintado | Acero pintado | Acero pintado | Acero pintado |
Carcasa Externa | Acero pintado | Acero pintado | Acero pintado | Acero pintado | Acero pintado |
Espesor aislamiento, mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tipo de aislamiento | Poliuretano- ciclopentano | Poliuretano- ciclopentano | Poliuretano- ciclopentano | Poliuretano- ciclopentano | Poliuretano- ciclopentano |
Sistema de refrigeración | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático |
Refrigerante | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 |
Patas /ruedas | Ruedas | Ruedas | Ruedas | Ruedas | Ruedas |
VT-146 | VT-206 | VT-306 | VT-406 | VT-546 | |
Nivel de Ruido, dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Cons. energia 24/h, kWh | 1,8 | 3 | 3,7 | 4 | 4,1 |
Alimentación V | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 |
ALMACENAJE
VT-146 | VT-206 | VT-306 | VT-406 | VT-546 | |
Núm.de cestas (Standard/Máximo) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 |
Material de la cesta | Acero cubierto de plastico | Acero cubierto de plastico | Acero cubierto de plastico | Acero cubierto de plastico | Acero cubierto de plastico |
Max. carga de la cesta, kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |