Descripción
ESTUFA DE LABORATORIO GHIBLI GREEN AdvancedGalliSystem +300°C
ESTUFA DE LABORATORIO GHIBLI GREEN AdvancedGalliSystem +300°C
• Estructura externa libre de solventes
• Aislamiento térmico multicapa ecológico
• Cámara en Acero Inoxidable AISI 304 con esquinas redondeadas
• Sellos de silicona para alta temperatura
• Puerta aislada con cierre de compresión
• El ahorro de energía
• Altura ajustable
• Orificio pasante para batas de inspección
Sistema de control AdvancedGalliSystem VERDE
• Microprocesador con Doble Display Digital: visualiza simultáneamente el punto de consigna y la Temperatura interior
• Algoritmo de control optimizado con acciones PID
• Función de autotuning para la entonización automática de parámetros
• Sonda de platino PT 100, Clase A
• Relé de estado sólido, bajo nivel de ruido de “paso por cero”
• Temporizador 99h 59m integrado con 5 modos de funcionamiento
• 1 programa de 8 velocidades con rampa y estática
• Sistema de Circulación de Aire dinámico y homogéneo, Natural o Forzado
• Volúmenes: 50, 80, 100 Litros
• Hecho en Italia
Dispositivos de seguridad
• Fusibles bipolares para una protección completa de la planta
• Interruptor General Bipolar Verde Brillante
• Diagnóstico integrado de gestión de alarmas
• Sistema de control de punto de ajuste ajustable con relé independiente
• Dispositivo Termostato de Seguridad, seleccionable e independiente, Clase 3.1 – DIN12880
Equipos Estándar
• Manual de Instrucciones y Mantenimiento N°01
• N°01 Certificado de Conformidad CE
• N°01 Certificado de Garantía 24 Meses
• N°01 Certificado de calibración según ACCREDIA
• N°02 Estantes, desmontables y regulables en altura
DATA SHEET
AIRE NATURAL
| Código | GHIBN050BXXXX | GHIBN080BXXXX | GHIBN0120BXXXX |
| Especificaciones técnicas | |||
| Volumen | 50L | 80L | 120L |
| Dimensiones internas | |||
| L | 400 mm | 460 mm | 460 mm |
| P | 330 mm | 430 mm | 430 mm |
| A | 360 mm | 390 mm | 590 mm |
| Estantes de cromo pulido (max/est) | 6/2 | 8/2 | 13/2 |
| Control | Sistema AG VERDE | Sistema AG VERDE | Sistema VERDE |
| Campo de temperatura | desde +5°C hasta +300°C | desde +5°C hasta +300°C | desde +5°C hasta +300°C |
| Alimentación +-10% | 230V 1~50/60Hz | 230V 1~50/60Hz | 230V 1~50/60Hz |
| Potencia | 1000 W | 1300 W | 1900 W |
| Uniformidad | ± 2,5 ºC | ± 3 ºC | ± 3,5 ºC |
| Precisión | ± 0,3 ºC | ± 0,3 ºC | ± 0,3 ºC |
| Dimensiones externas | |||
| L | 655 mm | 725 mm | 725 mm |
| P | 465 mm | 565 mm | 565 mm |
| A | 550 mm | 580 mm | 780 mm |
| Peso Neto | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
| Dimensiones del embalaje | |||
| L | 795 mm | 855 mm | 855 mm |
| P | 595 mm | 695 mm | 695 mm |
| A | 740 mm | 770 mm | 970 mm |
| Peso del embalaje | 65 kg | 80 kg | 90 kg |
VENTILACIÓN FORZADA
| Código | GHIBN050BXXXX | GHIBN080BXXXX | GHIBN0120BXXXX |
| Especificaciones técnicas | |||
| Volumen | 50L | 80L | 120L |
| Dimensiones internas | |||
| L | 400 mm | 460 mm | 460 mm |
| P | 290 mm | 390 mm | 390 mm |
| A | 400 mm | 430 mm | 630 mm |
| Estantes de cromo pulido (max/est) | 6/2 | 8/2 | 13/2 |
| Control | Sistema AG VERDE | Sistema AG VERDE | Sistema VERDE |
| Campo de temperatura | desde +5°C hasta +300°C | desde +5°C hasta +300°C | desde +5°C hasta +300°C |
| Alimentación +-10% | 230V 1~50/60Hz | 230V 1~50/60Hz | 230V 1~50/60Hz |
| Potencia | 1030 W | 1330 W | 1930 W |
| Uniformidad | ± 2 ºC | ± 2,5 ºC | ± 3 ºC |
| Precisión | ± 0,3 ºC | ± 0,3 ºC | ± 0,3 ºC |
| Dimensiones externas | |||
| L | 665 mm | 725 mm | 725 mm |
| P | 465 mm | 565 mm | 565 mm |
| A | 550 mm | 580 mm | 780 mm |
| Peso Neto | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
| Dimensiones del embalaje | |||
| L | 795 mm | 855 mm | 855 mm |
| P | 595 mm | 695 mm | 695 mm |
| A | 740 mm | 770 mm | 970 mm |
| Peso del embalaje | 65 kg | 80 kg | 90 kg |



