
Siringa per liquidi
16/01/2014
Serie 800 con impugnatura per liquidi da 5 a 250
16/01/2014SERIE 700 PER LIQUIDI DA 5 A 500 UL

È la serie standard conosciuta in tutto il mondo per la misura dei liquidi. Ogni siringa è prodotta a mano, ottenendo livelli di estrema precisione. La siringa Hamilton Microliter serie 700 è lo strumento di misura standard per limmissione precisa di liquidi in volumi da 1 ul a 500 ul. La precisione delle siringhe serie 700 è ± 1% del volume totale, la ripetibilità entro ± 1% del volume erogato. Per mantenere questo elevato livello di precisione, ogni siringa della serie 700 viene montata ed assemblata a mano per una migliore precisione delle tolleranze richieste, per questo motivo i pistoni e i corpi delle siringhe della serie 700 non sono intercambiabili. Usando le siringhe della serie 700, si consiglia di riempire sempre il corpo alla sua massima capacità, guardando tuttavia che il volume iniettato non superiori l80% del volume della siringa. È buona norma evitare il riscaldamento della siringa al di sopra dei 50 °C.
Modelli standard | 75 | 701 | 702 | 705 | 710 | 725 | 750 |
Capacità | 5 ul | 10 ul | 25 ul | 50 ul | 100 ul | 250 ul | 500 ul |
Divisione tarat. min. | 0,05 ul | 0,1 ul | 0,5 ul | 1,0 ul | 1,0 ul | 5,0 ul | 10,0 ul |
Ago Lunghezza | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Ago Gauge | 26 S | 26 S | 22 S | 22 S | 22 S | 22 S | 22 |
Ago Ø esterno | 0,47 mm | 0,47 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm |
Ago Ø interno | 0,13 mm | 0,13 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,41 mm |
Ago Volume morto | 0,68 ul | 0,68 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 6,73 ul |
Ago Elettroaffinato | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
N – punta 2 | 103.0075.01 | 103.0701.01 | 103.0702.01 | 103.0705.01 | 103.0710.01 | 103.0725.01 | 103.0750.01 |
N – punta 2 Six Pack | – | 103.0701.10 | – | – | – | – | – |
RN – punta 2 | 103.0075.02 | 103.0701.02 | 103.0702.02 | 103.0705.02 | 103.0710.02 | 103.0725.02 | 103.0750.02 |
RN – punta 2 Six Pack | – | 103.0701.65 | – | – | – | – | – |
LT | – | 103.0701.14 | 103.0702.14 | 103.0705.14 | 103.0710.14 | 103.0725.14 | 103.0750.14 |
TLL | – | – | – | 103.0705.15 | – | – | |
N – punta 3 | 103.0075.03 | 103.0701.03 | 103.0702.03 | 103.0705.03 | 103.0710.03 | 103.0750.03 | |
N – punta 5 | – | 103.0701.05 | – | – | 103.0725.05* | 103.0750.05 | |
N – punta 2 | – | 103.0701.70 | 103.0702.70* | 103.0705.70* | – | – | – |
Ago Lunghezza | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |||
N – punta 2 | – | 103.0701.76 | – | – | – | – | – |
Ago Lunghezza | 76 mm |
* ad esaurimento