
Congelador Horizontal -45ºC Serie VT 140-500 lt
29/06/2021
ULTRACONGELADOR Robotizado Smartfreezer EVO LAB -180ºC/-155ºC
29/06/2022Ultracongelador Horizontal -60ºC Serie VT
Solicitar Información
Pagos en efectivo o tarjetas bancarias
SKU: Vestfrost VT -60ºC
Categorías: Refrigeradores de laboratorio, Frio, Biobancos, Frio, Fecundación in vitro, Congeladores de Laboratorio, Ultracongeladores -60ºC
Etiqueta: Ultracongelador Horizontal
Descripción
Ultracongelador Horizontal -60ºC Serie VT
Ultracongelador Horizontal -60ºC Serie VT
Los Ultracongeladores Horizontales de -60ºC Serie VT mantienen una estabilidad superior, la confiabilidad, la facilidad de uso y la facilidad de limpieza hacen de estos ultracongeladores una solución ideal para laboratorios y hospitales.
Tanto el refrigerante Nature R como el aislamiento de ciclopentano combinado con materiales reciclables hacen que los congeladores sean extremadamente ecológicos.
Además son sencillos :
- Plug & Play
- Bajo costo operativo
- Sistema de bajo consumo de un solo compresor
- Fácil de usar y sin mantenimiento.
DATA SHEET
MICROPROCESADOR
Rango de Temperatura | Temperatura de -40 / -60ºC |
Alarmas | Temperatura alta /baja |
Fallo de Sonda | |
Descongelación | Manual |
CARACTERISTICAS
VT-75 | VT-147 | VT-207 | VT-307 | VT-407 | VT-547 | |
Bloqueo Puerta con llave | ||||||
Pasa-muros | ||||||
Compresores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CONSTRUCCION
VT-75 | VT-147 | VT-207 | VT-307 | VT-407 | VT-547 | |
Dim.ext. Alt/Anch/F. mm. | 870x555x555 | 885x725x605 | 885 x923x605 | 885x1265x605 | 885x1562x605 | 932x1664x665 |
Dim.int. Alt/Anch/F. mm. | 466x387x387 | 664x557x437 | 650x755x437 | 650x1100x437 | 650x1392x437 | 685x1495x495 |
Volumen Total / Neto, lt. | 74/71 | 140 / 133 | 198 /189 | 296 / 284 | 394 /368 | 495 /476 |
Peso neto Kg | 48,2 | 59,8 | 62 | 75,8 | 86,4 | 92,4 |
Carcasa Interna | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Carcasa Externa | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Espesor aislamiento, mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tipo de aislamiento | Poliuretano- ciclopentano | Poliuretano- ciclopentano | Poliuretano- ciclopentano | Poliuretano- ciclopentano | Poliuretano- ciclopentano | Poliuretano- ciclopentano |
Sistema de refrigeración | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático |
Refrigerante | Natural R | Natural R | Natural R | Natural R | Natural R | Natural R |
Patas /ruedas | Patas | Ruedas | Ruedas | Ruedas | Ruedas | Ruedas |
VT-75 | VT-147 | VT-207 | VT-307 | VT-407 | VT-547 | |
Nivel de Ruido, dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Cons. energia 24/h, kWh | 4 | 3,7 | 3,1 | 5,5 | 7 | 5,7 |
Alimentación V – Hz | 220/240- 50 | 220/240- 50 | 220/240- 50 | 220/240- 50 | 220/240- 50 | 220/240- 50 |
ALMACENAJE
VT-75 | VT-147 | VT-207 | VT-307 | VT-407 | VT-547 | |
Núm.de cestas (Standard/Máximo | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 3/3 |
Material de la cesta | Acero cubierto de plastico | Acero cubierto de plastico | Acero cubierto de plastico | Acero cubierto de plastico | Acero cubierto de plastico | Acero cubierto de plastico |
Max. carga de la cesta, kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
https://herascientific.com/wp-admin/post.php?post=12163&action=edit